2017年01月18日全國豆粕價格排行榜走勢
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 1月18日 | 1月17日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 15 | 遼寧省 | 3519.84 | 3517.14 | 2.71 | -17.85 |
12 | 吉林省 | 3589.3 | 3589.01 | 0.29 | 8.14 | |
22 | 黑龍江 | 3460.69 | 3469.2 | -8.51 | -43.87 | |
華北 | 7 | 北京市 | 3650.67 | 3502.66 | 148 | 77.34 |
14 | 天津市 | 3545.34 | 3477.67 | 67.67 | 73.67 | |
21 | 河北省 | 3463.45 | 3472.83 | -9.38 | -23.77 | |
11 | 山西省 | 3591.11 | 3587.43 | 3.68 | -31.55 | |
4 | 內蒙古 | 3779.5 | 3703.33 | 76.17 | 124.5 | |
華東 | 27 | 上海市 | 3246 | 3238 | 8 | -24 |
23 | 福建省 | 3446.32 | 3412.04 | 34.28 | 26.07 | |
18 | 浙江省 | 3480.8 | 3511.8 | -31 | -9.2 | |
19 | 江蘇省 | 3479.79 | 3485.96 | -6.17 | -42.48 | |
20 | 山東省 | 3473.59 | 3468.04 | 5.55 | -51.27 | |
17 | 安徽省 | 3508.53 | 3485.22 | 23.31 | -49.05 | |
華中 | 24 | 江西省 | 3439.82 | 3428.73 | 11.1 | -26.85 |
13 | 湖北省 | 3580.9 | 3538.24 | 42.66 | -78.51 | |
16 | 河南省 | 3509.5 | 3521.8 | -12.3 | -68.23 | |
8 | 湖南省 | 3644.51 | 3619.64 | 24.87 | -49.58 | |
華南 | 25 | 廣東省 | 3411.91 | 3402.22 | 9.69 | 14.47 |
26 | 廣西 | 3394.75 | 3407.92 | -13.18 | -96.9 | |
西北 | 9 | 陜西省 | 3637.49 | 3585.4 | 52.09 | -53.76 |
3 | 甘肅省 | 3829.96 | 3830.12 | -0.16 | -25.6 | |
2 | 新疆 | 3957.99 | 3974.5 | -16.52 | -67.01 | |
西南 | 10 | 重慶市 | 3620 | 3700 | -80 | -55 |
6 | 四川省 | 3688.94 | 3734.95 | -46.01 | -55.5 | |
5 | 云南省 | 3718.57 | 3696.57 | 22.01 | 9.68 | |
1 | 貴州省 | 3980 | | 0 | 0 | |
全國 | 有506名信息員 | 3579.6 | 3552.32 | 27.28 | -19.86 | |
參與本日報價 |