2017年2月(2017年2月1日0時至2月28日24時),全國(不含港澳臺,下同)共報告法定傳染病485649例,死亡1409人。其中,甲類傳染病鼠疫、霍亂無發(fā)病、死亡報告。乙類傳染病中傳染性非典型肺炎、白喉、脊髓灰質(zhì)炎和人感染高致病性禽流感無發(fā)病、死亡報告,其余22種傳染病共報告發(fā)病278526例,死亡1397人。報告發(fā)病數(shù)居前5位的病種依次為病毒性肝炎、肺結(jié)核、梅毒、淋病以及細菌性和阿米巴性痢疾,占乙類傳染病報告病例總數(shù)的96%。
同期,丙類傳染病中絲蟲病無發(fā)病、死亡報告,其余10種傳染病共報告發(fā)病207123例,死亡12人。報告發(fā)病數(shù)居前3位的病種依次為其他感染性腹瀉病、手足口病和流行性感冒,占丙類傳染病報告病例總數(shù)的94%。
附件
2017年2月全國法定傳染病
發(fā)病、死亡統(tǒng)計表
病名 | 發(fā)病數(shù) | 死亡數(shù)** |
甲乙丙類總計 | 485649 | 1409 |
甲乙類傳染病合計 | 278526 | 1397 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 3325 | 1097 |
病毒性肝炎* | 124995 | 46 |
甲型肝炎 | 1616 | 0 |
乙型肝炎 | 99417 | 37 |
丙型肝炎 | 19435 | 8 |
丁型肝炎 | 52 | 0 |
戊型肝炎 | 2588 | 1 |
未分型肝炎 | 1887 | 0 |
脊髓灰質(zhì)炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 628 | 0 |
流行性出血熱 | 654 | 1 |
狂犬病 | 44 | 39 |
流行性乙型腦炎 | 2 | 3 |
登革熱 | 20 | 0 |
炭疽 | 12 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 5227 | 0 |
肺結(jié)核 | 92037 | 142 |
傷寒和副傷寒 | 567 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 13 | 2 |
百日咳 | 488 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風(fēng) | 5 | 1 |
猩紅熱 | 2335 | 0 |
布魯氏菌病 | 2740 | 0 |
淋病 | 8934 | 0 |
梅毒 | 36118 | 4 |
鉤端螺旋體病 | 4 | 0 |
血吸蟲病 | 20 | 0 |
瘧疾 | 198 | 1 |
人感染H7N9禽流感 | 160 | 61 |
丙類傳染病合計 | 207123 | 12 |
流行性感冒 | 22998 | 6 |
流行性腮腺炎 | 10208 | 0 |
風(fēng)疹 | 123 | 0 |
急性出血性結(jié)膜炎 | 2074 | 0 |
麻風(fēng)病 | 64 | 0 |
斑疹傷寒 | 40 | 0 |
黑熱病 | 19 | 0 |
包蟲病 | 458 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其他感染性腹瀉病 | 132485 | 4 |
手足口病 | 38654 | 2 |
注:發(fā)病數(shù)與死亡數(shù)按照終審日期進行統(tǒng)計;
*:病毒性肝炎的發(fā)病數(shù)、死亡數(shù)為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告發(fā)病數(shù)、死亡數(shù)的合計;
**:通過傳染病網(wǎng)絡(luò)直報系統(tǒng)報告的死亡數(shù)據(jù)不作為中國傳染病死因順位依據(jù)。