(一)能源需求總量預(yù)測
根據(jù)中共海南省委《關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》,結(jié)合海南省國際旅游島發(fā)展規(guī)劃,綜合考慮經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢,“十三五”時期,預(yù)計(jì)全省GDP年平均增長7.0%左右。考慮“十三五”時期海南經(jīng)濟(jì)發(fā)展受國內(nèi)外市場波動、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等因素影響,具有一定的不確定性,按照6.5%、7.0%、7.5%的低、中、高三種GDP增長速度,綜合采用產(chǎn)業(yè)分析法、“存量節(jié)能+增量”分析法、能源品種分析法、單位GDP能耗分析法、能源彈性系數(shù)分析法、人均能耗分析法6種方法研究結(jié)果,對海南省“十三五”期間的能源需求進(jìn)行預(yù)測,其結(jié)果如表2-1。
表2-1海南省能源需求增長速度預(yù)測
地區(qū)生產(chǎn)總值 年均增長速度 | 低經(jīng)濟(jì)增長情景 | 中經(jīng)濟(jì)增長情景 | 高經(jīng)濟(jì)增長情景 | |||
6.5% | 7.0% | 7.5% | ||||
能源消費(fèi)總量年均增長速度 | 5.23% | 6.06% | 6.86% | |||
年份 | 2015年 | 2020年 | 2015年 | 2020年 | 2015年 | 2020年 |
GDP(萬元,2015年不變價) | 3702.8 | 5073.2 | 3702.8 | 5193.4 | 3702.8 | 5315.8 |
能源消費(fèi)總量 (萬噸標(biāo)煤) | 1937.77 | 2500 | 1937.77 | 2600 | 1937.77 | 2700 |
注:能源消費(fèi)總量測算沒有含100萬噸/年乙烯及煉油改擴(kuò)建項(xiàng)目。
(二)能源需求結(jié)構(gòu)預(yù)測
“十三五”時期是海南省實(shí)現(xiàn)國際旅游島目標(biāo)的關(guān)鍵時期,是主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),扎實(shí)做好穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、防風(fēng)險(xiǎn)、惠民生的重要時期,能源結(jié)構(gòu)必須做大幅調(diào)整,預(yù)計(jì)2020年海南省煤炭、石油、天然氣、非化石能源的比重將從2015年的39.69%、34.45%、18.28%、5.81%調(diào)整為37.5%、26.6%、18.6%、17.3%,煤炭、石油的比重不斷下降,非化石能源比重大幅提高。
專欄2 海南省2020年能源消費(fèi)總量及主要能源品種消費(fèi)預(yù)測表 | ||||||
品種 及分類 | 單位 | 2015年 | 2020年 | 年均 增長 | ||
數(shù)量 | 比例 | 數(shù)量 | 比例 | |||
能源 消費(fèi)總量 | 標(biāo)準(zhǔn)量 (萬噸標(biāo)煤) | 1937.77 | - | 2600.00 | - | 6.06% |
人均綜合用能 (常住人口) | 噸標(biāo)煤/人 | 2.12 | - | 2.79 | - | 5.17% |
化石能源 | ||||||
煤炭 | 實(shí)物量(萬噸) | 1048.64 | 38.65% | 1358.92 | 37.5% | 4.86% |
標(biāo)準(zhǔn)量(萬噸標(biāo)煤) | 749.04 | 975.03 | ||||
天然氣 | 實(shí)物量 (億立方米) | 52.97 | 19.01% | 61 | 18.6% | 2.86% |
標(biāo)準(zhǔn)量 (萬噸標(biāo)煤) | 368.45 | 483 | ||||
石油 | 實(shí)物量(萬噸) | 409.23 | 37.75% | 469.71 | 26.6% | 0.72% |
標(biāo)準(zhǔn)量(萬噸標(biāo)煤) | 667.47 | 692 | ||||
非化石能源 | ||||||
可再生能源 發(fā)電 | 實(shí)物量(億千瓦時) | 23.56 | 3.79% | 47 | 5.46% | 14.81% |
標(biāo)準(zhǔn)量(萬噸標(biāo)煤) | 73.35 | 141.94 | ||||
核電 | 實(shí)物量(億千瓦時) | 4.37 | 0.70% | 91 | 10.57% | 83.53% |
標(biāo)準(zhǔn)量(萬噸標(biāo)煤) | 13.61 | 274.82 | ||||
其他 | 標(biāo)準(zhǔn)量(萬噸標(biāo)煤) | 25.70 | 1.33% | 33 | 1.27% | 5.13% |
電力消費(fèi) | ||||||
全社會用電 最高負(fù)荷 | 實(shí)物量 (萬千瓦) | 430 | - | 740.00 | - | 11.47% |
全社會 用電量 | 實(shí)物量(億千瓦時) | 271 | | 435.00 | | 9.93% |
標(biāo)準(zhǔn)量(萬噸標(biāo)煤) | 804.90 | | 1292.00 | | ||
人均綜合用電(常住人口) | 實(shí)物量 (千瓦時/人) | 2975 | - | 4578 | - | 9.02% |
注:天然氣折標(biāo)系數(shù)按照8.5測算,2015年人口按照海南省年末常住人口910.82萬人計(jì)算(2015年海南省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)),2020年人口按照海南省年末常住人口950萬計(jì)算(海南省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要)。