2017年1季度,中國GDP同比增長6.9%,增速較2016年4季度有所回升,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行開局良好。分產(chǎn)業(yè)看,一二三產(chǎn)業(yè)增加值同比增速分別為3.0%、6.4%、7.7%,在推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革形勢下,新興產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)成為拉動經(jīng)濟(jì)增長的主要動力。在宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展向好的背景下,中國信托業(yè)協(xié)會發(fā)布的“2017年1季度末信托公司主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)”的各項指標(biāo)表明,我國信托業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)基本保持協(xié)調(diào)發(fā)展,1季度信托業(yè)整體表現(xiàn)穩(wěn)中有升。同時,隨著監(jiān)管規(guī)則的逐步細(xì)化,資管行業(yè)競爭的日益激烈,以及風(fēng)險因素的前后疊加,信托業(yè)發(fā)展面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。信托公司不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),持續(xù)回歸信托本源,努力提升投研能力,深入挖掘新增長點(diǎn),憑借經(jīng)營優(yōu)勢消除來自多方面的不利影響,并實現(xiàn)了管理資產(chǎn)規(guī)模的適度增長以及收入結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整。
2017年1季度末,信托行業(yè)固有資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到5773.30億元(平均每家信托公司84.90億元),同比增長25.26%,環(huán)比增長3.65%,依然處于上升趨勢;從所有者權(quán)益來看,2017年1季度末信托全行業(yè)規(guī)模為4695.36億元(平均每家信托公司69.05億元),同比增長21.64%,環(huán)比增長4.30%;2017年1季度信托行業(yè)實現(xiàn)經(jīng)營收入216.80億元,相較2016年1季度的214.99億元,同比增加0.84%。
1.固有資產(chǎn)、權(quán)益與利潤(萬元) | ||||||
1.1固有資產(chǎn) | 5773.30億元 |
| 1.3經(jīng)營收入 | 216.80億元 | ||
貨幣類資產(chǎn) | 余額 | 5094139.46 | | 利息收入 | 余額 | 122922.83 |
占比 | 8.82% | 占比 | 5.67% | |||
貸款 | 余額 | 3097590.33 | 信托業(yè)務(wù)收入 | 余額 | 1602072.15 | |
占比 | 5.37% | 占比 | 73.90% | |||
投資 | 余額 | 43817973.78 | 投資收益 | 余額 | 374283.61 | |
占比 | 75.90% | 占比 | 17.26% | |||
1.2所有者權(quán)益 | 4695.36億元 | 1.4利潤總額 | 155.37億元 | |||
實收資本 | 余額 | 21838944.33 | 1.5人均利潤 | 61.23 | ||
占比 | 46.51% | |
| |||
信托賠償準(zhǔn)備 | 余額 | 1954211.92 | |
| ||
占比 | 4.16% | |
| |||
未分配利潤 | 余額 | 13739955.47 | |
| ||
占比 | 29.26% | |
| |||
2.信托資產(chǎn) | 219669.11億元 | |||||
2.1按來源劃分 |
| 2.2按功能分類 | ||||
集合資金信托 | 余額 | 803820026.07 | | 融資類 | 余額 | 440856182.34 |
占比 | 36.59% | 占比 | 20.07% | |||
單一資金信托 | 余額 | 1064918803.96 | 投資類 | 余額 | 607763961.39 | |
占比 | 48.48% | 占比 | 27.67% | |||
管理財產(chǎn)信托 | 余額 | 327952236.52 | 事務(wù)管理類 | 余額 | 1148070922.80 | |
占比 | 14.93% | 占比 | 52.26% | |||
3.資金信托 | 186873.75億元 | |||||
3.1按運(yùn)用方式劃分 |
| 3.2按投向劃分 | ||||
貸款 | 余額 | 684547833.19 | | 基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè) | 余額 | 297297570.65 |
占比 | 36.63% | 占比 | 15.91% | |||
交易性金融資產(chǎn)投資 | 余額 | 278472853.94 | 房地產(chǎn) | 余額 | 157504145.41 | |
占比 | 14.90% | 占比 | 8.43% | |||
可供出售及持有至到期投資 | 余額 | 507013593.13 | 證券市場(股票) | 余額 | 74323305.93 | |
占比 | 27.13% | 占比 | 3.98% | |||
長期股權(quán)投資 | 余額 | 147374511.53 | 證券市場(基金) | 余額 | 23458917.29 | |
占比 | 7.89% | 占比 | 1.26% | |||
租賃 | 余額 | 24844.63 | 證券市場(債券) | 余額 | 189658827.40 | |
占比 | 0.00% | 占比 | 10.15% | |||
買入返售 | 余額 | 71307880.23 | 金融機(jī)構(gòu) | 余額 | 373594843.16 | |
占比 | 3.82% | 占比 | 19.99% | |||
存放同業(yè) | 余額 | 84519671.05 | 工商企業(yè) | 余額 | 472403222.54 | |
占比 | 4.52% | 占比 | 25.28% | |||
其他 | 余額 | 95476272.75 | 其他 | 余額 | 280496628 | |
占比 | 5.11% | 占比 | 15.01% | |||
4.特色業(yè)務(wù) | ||||||
銀信合作 | 余額 | 487961257.80 | | PE | 余額 | 6386123.75 |
占比 | 22.21% | 占比 | 0.34% | |||
信政合作 | 余額 | 136702006.47 | 基金化房地產(chǎn)信托 | 余額 | 728883.21 | |
占比 | 6.22% | 占比 | 0.03% | |||
私募基金合作 | 余額 | 57239962.59 | QDII | 余額 | 5076680.57 | |
占比 | 2.61% | 占比 | 0.23% | |||
5.證券投資信托 | 34033.31億元 | |||||
一級市場 | 余額 | 14362050.24 | | 私募基金合作 | 余額 | 42171419.63 |
占比 | 4.22% | 占比 | 12.39% | |||
二級市場 | 余額 | 111775622.94 | 其他 | 余額 | 295524756.19 | |
占比 | 32.84% | 占比 | 86.83% | |||
基金 | 余額 | 7340078.46 | 銀信合作 | 余額 | 226813433.67 | |
占比 | 2.16% | 占比 | 66.64% | |||
組合投資 | 余額 | 206855327.18 | | | | |
占比 | 60.78% | | | |||
6.上月內(nèi)信托項目清算 |
|
清算信托項目(個) | 1318 | | 涉及公司(家) | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清算涉及實收信托金額 | 51616241.98 | | 平均年化綜合信托報酬率 | 0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向投資者支付收益 | 5409738.68 | | 年化綜合實際收益率 | 5.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.資金信托行業(yè)投向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 11678053.53 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 193006000.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采礦業(yè) | 20132971.79 | 科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 5750994.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造業(yè) | 53664855.81 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 188711181.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 23848547.18 | 居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) | 15712492.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑業(yè) | 114869651.65 | 教育 | 2239484.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 48218234.84 | 衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè) | 2456138.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) | 23573788.80 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 11281525.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批發(fā)和零售業(yè) | 81971530.63 | 公共管理和社會組織 | 4177310.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿和餐飲業(yè) | 5618849.45 | 國際組織 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融業(yè) | 788604037.60 | 其他 | 90729861.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產(chǎn)業(yè) | 167892758.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.未來一年到期情況(億元、個) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.風(fēng)險項目情況(萬元、個) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.新增信托項目
| 信托業(yè)務(wù)類型 | 新增金額 | 新增 項目(個) | 運(yùn)用方式(金額) | |||||||||
貸款 | 交易性金融資產(chǎn)投資 | 可供出售及持有至到期投資 | 長期股權(quán) | 租賃 | 買入返售 | 拆出 | 同業(yè)存放 | 其他 | |||||
證券 | 信貸資產(chǎn) | ||||||||||||
上月新增項目 | 集合 | 45690494 | 1024 | 13147549 | 5940742 | 15766661 | 2407507 | 0 | 2703278 | 274657 | 35000 | 2438765 | 2976335 |
單一 | 57056996 | 1434 | 34052360 | 3093287 | 12252956 | 2604089 | 0 | 1439070 | 182746 | 0 | 1096469 | 2336019 | |
財產(chǎn) | 56114461 | 407 | | | | | | | | | | | |
小計 | 158861951 | 2865 | 47199909 | 9034029 | 28019617 | 5011596 | 0 | 4142348 | 457403 | 35000 | 3535234 | 5312354 | |
本年累計新增項目 | 集合 | 95071465 | 2319 | 26591115 | 13856904 | 32301725 | 6208533 | 0 | 4763698 | 779207 | 35000 | 4659169 | 5876114 |
單一 | 124588185 | 3263 | 77172352 | 6842030 | 22613571 | 7188930 | 0 | 3262951 | 393214 | 0 | 2901859 | 4213278 | |
財產(chǎn) | 90966248 | 645 | | | | | | | | | | | |
小計 | 310625898 | 6227 | 103763467 | 20698934 | 54915296 | 13397463 | 0 | 8026649 | 1172421 | 35000 | 7561028 | 10089392 |
| 信托業(yè)務(wù)類型 | 新增金額 | 新增 項目(個) | 投向(金額) | ||||||||
基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn) | 證券 | 金融機(jī)構(gòu) | 工商企業(yè) | 其他 | |||||||
股票 | 基金 | 債券 | ||||||||||
上月新增項目 | 集合 | 45690494 | 1024 | 3326901 | 6700081 | 3670036 | 220545 | 1850944 | 12848834 | 7856741 | 9216412 | |
單一 | 57056996 | 1434 | 8421866 | 4625568 | 1917940 | 19248 | 1386649 | 9047015 | 24799392 | 6839318 | ||
財產(chǎn) | 56114461 | 407 | | |||||||||
小計 | 158861951 | 2865 | 11748767 | 11325649 | 5587976 | 239793 | 3237593 | 21895849 | 32656133 | 16055730 | ||
本年累計新增項目 | 集合 | 95071465 | 2319 | 8309127 | 14443824 | 8427355 | 687636 | 4483372 | 22390765 | 17815360 | 18514026 | |
單一 | 124588185 | 3263 | 24478129 | 8839957 | 3002368 | 597881 | 3480832 | 16499476 | 52243250 | 15446292 | ||
財產(chǎn) | 90966248 | 645 | | |||||||||
小計 | 310625898 | 6227 | 32787256 | 23283781 | 11429723 | 1285517 | 7964204 | 38890241 | 70058610 | 33960318 |