2017年第四季度各縣新增簽約、開工、投產(chǎn)情況
縣 | 簽約階段 | 開工階段 | 投產(chǎn)階段 | |||
項目數(shù) (個) | 總投資 (萬元) | 項目數(shù) (個) | 總投資 (萬元) | 項目數(shù)(個) | 總投資 (萬元) | |
鼓樓區(qū) | 1 | 19500 | 8 | 326002 | 3 | 66373 |
臺江區(qū) | 2 | 1360300 | 12 | 591747 | 7 | 342700 |
倉山區(qū) | 5 | 186104 | 19 | 1328139 | 5 | 994306 |
晉安區(qū) | 22 | 537800 | 14 | 286600 | 11 | 596724 |
馬尾區(qū) | 0 | 0 | 24 | 959337 | 7 | 587824 |
福清市 | 11 | 1111741 | 14 | 638855 | 1 | 600000 |
長樂市 | 0 | 0 | 45 | 1036327 | 12 | 122972 |
閩侯縣 | 0 | 0 | 40 | 1595765 | 4 | 135000 |
連江縣 | 10 | 692220 | 13 | 565152 | 18 | 1300562 |
羅源縣 | 11 | 480758 | 13 | 1074033 | 3 | 657500 |
閩清縣 | 17 | 2094563 | 10 | 354550 | 2 | 63000 |
永泰縣 | 3 | 73941 | 9 | 273044 | 5 | 148700 |
思明區(qū) | 3 | 484281 | 11 | 187900 | 32 | 640348 |
湖里區(qū) | 19 | 689837 | 5 | 147616 | 22 | 598778 |
海滄區(qū) | 6 | 98800 | 19 | 1092132 | 11 | 144807 |
集美區(qū) | 12 | 446400 | 11 | 357609 | 9 | 219982 |
同安區(qū) | 4 | 107500 | 17 | 1400404 | 6 | 1003578 |
翔安區(qū) | 21 | 2778155 | 23 | 1232547 | 6 | 1457420 |
薌城區(qū) | 6 | 539000 | 7 | 535832 | 4 | 76300 |
龍文區(qū) | 0 | 0 | 8 | 410736 | 12 | 581688 |
龍海市 | 18 | 4069999 | 13 | 1294942 | 16 | 363000 |
云霄縣 | 9 | 146000 | 2 | 59000 | 19 | 205865 |
漳浦縣 | 1 | 12000 | 6 | 3051227 | 4 | 59500 |
詔安縣 | 6 | 33000 | 7 | 258046 | 6 | 50410 |
長泰縣 | 7 | 110615 | 6 | 64000 | 3 | 45000 |
東山縣 | 3 | 95000 | 5 | 98594 | 4 | 85759 |
南靖縣 | 19 | 373500 | 11 | 302000 | 15 | 209000 |
平和縣 | 24 | 245500 | 7 | 111700 | 0 | 0 |
華安縣 | 4 | 65000 | 4 | 127100 | 4 | 122000 |
鯉城區(qū) | 11 | 315800 | 9 | 283800 | 5 | 284000 |
豐澤區(qū) | 5 | 360000 | 6 | 154500 | 4 | 281745 |
洛江區(qū) | 14 | 859000 | 10 | 296772 | 9 | 181000 |
泉港區(qū) | 7 | 732000 | 6 | 200000 | 6 | 244000 |
石獅市 | 16 | 512076 | 13 | 618670 | 3 | 130000 |
晉江市 | 1 | 83500 | 12 | 151000 | 13 | 874060 |
南安市 | 1 | 20000 | 29 | 4263475 | 9 | 371000 |
惠安縣 | 5 | 739402 | 19 | 4524539 | 5 | 120554 |
安溪縣 | 2 | 60000 | 30 | 1223620 | 18 | 523000 |
永春縣 | 4 | 640000 | 7 | 167500 | 13 | 583700 |
德化縣 | 6 | 430000 | 0 | 0 | 2 | 482900 |
梅列區(qū) | 6 | 141845 | 6 | 461544 | 7 | 383000 |
三元區(qū) | 11 | 364769 | 5 | 110500 | 4 | 162800 |
永安市 | 27 | 398683 | 3 | 80000 | 3 | 72500 |
明溪縣 | 36 | 363523 | 13 | 108760 | 19 | 531360 |
清流縣 | 15 | 80680 | 4 | 23720 | 11 | 67595 |
寧化縣 | 17 | 120710 | 0 | 0 | 7 | 153300 |
大田縣 | 7 | 274000 | 2 | 17988 | 3 | 22500 |
尤溪縣 | 11 | 257030 | 6 | 141690 | 9 | 528440 |
沙縣 | 12 | 261746 | 8 | 190968 | 4 | 149000 |
將樂縣 | 14 | 269785 | 1 | 51000 | 11 | 265520 |
泰寧縣 | 24 | 190130 | 11 | 171810 | 18 | 137210 |
建寧縣 | 16 | 125000 | 0 | 0 | 2 | 33000 |
城廂區(qū) | 79 | 3523385 | 13 | 256800 | 10 | 1075700 |
涵江區(qū) | 23 | 870256 | 29 | 977400 | 39 | 1756960 |
荔城區(qū) | 7 | 2551500 | 12 | 422000 | 6 | 152000 |
秀嶼區(qū) | 40 | 6792788 | 11 | 1360321 | 58 | 2889745 |
仙游縣 | 18 | 427800 | 17 | 369614 | 39 | 1180552 |
延平區(qū) | 73 | 2468321 | 19 | 798475 | 25 | 534500 |
建陽區(qū) | 78 | 2266017 | 24 | 693240 | 20 | 181050 |
邵武市 | 62 | 878946 | 20 | 447226 | 28 | 442520 |
武夷山市 | 72 | 1901041 | 16 | 184767 | 41 | 791040 |
建甌市 | 60 | 2368218 | 19 | 207743 | 16 | 159144 |
順昌縣 | 47 | 415203 | 17 | 505250 | 30 | 300553 |
浦城縣 | 46 | 912220 | 13 | 118310 | 24 | 197550 |
光澤縣 | 17 | 275600 | 12 | 89800 | 13 | 70372 |
松溪縣 | 21 | 250930 | 10 | 413400 | 7 | 88000 |
政和縣 | 44 | 1000650 | 18 | 141668 | 20 | 266670 |
新羅區(qū) | 38 | 2444554 | 15 | 735860 | 28 | 1302473 |
永定區(qū) | 30 | 1095099 | 7 | 79360 | 8 | 345400 |
漳平市 | 23 | 700997 | 8 | 113426 | 11 | 429257 |
長汀縣 | 3 | 41500 | 3 | 77000 | 27 | 160766 |
上杭縣 | 7 | 248200 | 9 | 427895 | 17 | 308459 |
武平縣 | 4 | 59800 | 3 | 153600 | 28 | 3708651 |
連城縣 | 7 | 701000 | 11 | 289070 | 3 | 215673 |
蕉城區(qū) | 33 | 1352658 | 22 | 2415862 | 19 | 1383981 |
福安市 | 8 | 536566 | 12 | 257201 | 0 | 0 |
福鼎市 | 20 | 616000 | 9 | 359125 | 14 | 1009871 |
霞浦縣 | 2 | 12020 | 5 | 14040117 | 8 | 638099 |
古田縣 | 2 | 50000 | 15 | 165778 | 5 | 196800 |
屏南縣 | 10 | 61700 | 4 | 66950 | 2 | 50500 |
壽寧縣 | 7 | 59560 | 12 | 83153 | 3 | 22244 |
周寧縣 | 3 | 106000 | 8 | 139402 | 7 | 292300 |
柘榮縣 | 22 | 189450 | 15 | 93220 | 5 | 29235 |
平潭縣 | 6 | 174800 | 5 | 369000 | 13 | 857300 |
注:跨縣(市、區(qū))項目總投資未分解到所涉縣(市、區(qū))。