從具體企業(yè)來看,特種玻璃材料行業(yè)有15家上市公司,先進(jìn)陶瓷材料行業(yè)有7家上市公司,半導(dǎo)體材料行業(yè)有12家上市公司,新型建筑材料行業(yè)有31家上市公司,水泥行業(yè)有18家上市公司。
序號 | 代碼 | 名稱 | 所屬行業(yè) |
1 | 南玻A | 000012 | 特種玻璃材料 |
2 | *ST三鑫 | 002163 | 特種玻璃材料 |
3 | 旗濱集團(tuán) | 601636 | 特種玻璃材料 |
4 | 金晶科技 | 600586 | 特種玻璃材料 |
5 | 耀皮玻璃 | 600819 | 特種玻璃材料 |
6 | 三峽新材 | 600293 | 特種玻璃材料 |
7 | 方興科技 | 600552 | 特種玻璃材料 |
8 | 秀強(qiáng)股份 | 300160 | 特種玻璃材料 |
9 | 亞瑪頓 | 002623 | 特種玻璃材料 |
10 | 洛陽玻璃 | 600876 | 特種玻璃材料 |
11 | 金剛玻璃 | 300093 | 特種玻璃材料 |
12 | 耀皮B股 | 900918 | 特種玻璃材料 |
13 | 南玻B | 200012 | 特種玻璃材料 |
14 | 北玻股份 | 002613 | 特種玻璃材料 |
15 | 長海股份 | 300196 | 特種玻璃材料 |
16 | 斯米克 | 002162 | 先進(jìn)陶瓷材料 |
17 | 九鼎新材 | 002201 | 先進(jìn)陶瓷材料 |
18 | 開爾新材 | 300234 | 先進(jìn)陶瓷材料 |
19 | 道氏技術(shù) | 300409 | 先進(jìn)陶瓷材料 |
20 | 冠福股份 | 002102 | 先進(jìn)陶瓷材料 |
21 | 松發(fā)股份 | 603268 | 先進(jìn)陶瓷材料 |
22 | *ST國創(chuàng) | 600145 | 先進(jìn)陶瓷材料 |
23 | 中環(huán)股份 | 002129 | 半導(dǎo)體材料 |
24 | 有研新材 | 600206 | 半導(dǎo)體材料 |
25 | 康強(qiáng)電子 | 002119 | 半導(dǎo)體材料 |
26 | 南大光電 | 300346 | 半導(dǎo)體材料 |
27 | 三環(huán)集團(tuán) | 300408 | 半導(dǎo)體材料 |
28 | 南洋科技 | 002389 | 半導(dǎo)體材料 |
29 | 銅峰電子 | 600237 | 半導(dǎo)體材料 |
30 | 生益科技 | 600183 | 半導(dǎo)體材料 |
31 | 超華科技 | 002288 | 半導(dǎo)體材料 |
32 | 中材科技 | 002080 | 半導(dǎo)體材料 |
33 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 600363 | 半導(dǎo)體材料 |
34 | 眾合科技 | 000925 | 半導(dǎo)體材料 |
35 | 北京利爾 | 002392 | 新型建筑材料 |
36 | 大禹節(jié)水 | 300021 | 新型建筑材料 |
37 | 帝龍新材 | 002247 | 新型建筑材料 |
38 | 東方雨虹 | 002271 | 新型建筑材料 |
39 | 方大集團(tuán) | 000055 | 新型建筑材料 |
40 | 菲利華 | 300395 | 新型建筑材料 |
41 | 國創(chuàng)高新 | 002377 | 新型建筑材料 |
42 | 國棟建設(shè) | 600321 | 新型建筑材料 |
43 | 海螺型材 | 000619 | 新型建筑材料 |
44 | 海南瑞澤 | 002596 | 新型建筑材料 |
45 | 恒通科技 | 300374 | 新型建筑材料 |
46 | 紅宇新材 | 300345 | 新型建筑材料 |
47 | 華塑控股 | 000509 | 新型建筑材料 |
48 | 建研集團(tuán) | 002398 | 新型建筑材料 |
49 | 金磊股份 | 002624 | 新型建筑材料 |
50 | 棱光實(shí)業(yè) | 600629 | 新型建筑材料 |
51 | 魯陽股份 | 002088 | 新型建筑材料 |
52 | *ST路翔 | 002192 | 新型建筑材料 |
53 | 濮耐股份 | 002225 | 新型建筑材料 |
54 | 瑞泰科技 | 002066 | 新型建筑材料 |
55 | 三圣特材 | 002742 | 新型建筑材料 |
56 | 四方達(dá) | 000179 | 新型建筑材料 |
57 | 太空板業(yè) | 300344 | 新型建筑材料 |
58 | 偉星新材 | 002372 | 新型建筑材料 |
59 | 先鋒新材 | 300163 | 新型建筑材料 |
60 | 揚(yáng)子新材 | 002652 | 新型建筑材料 |
61 | 豫金剛石 | 300064 | 新型建筑材料 |
62 | 長海股份 | 300196 | 新型建筑材料 |
63 | 黃河旋風(fēng) | 600172 | 新型建筑材料 |
64 | 江南紅箭 | 000519 | 新型建筑材料 |
65 | 中國巨石 | 600176 | 新型建筑材料 |
66 | 海螺水泥 | 600585 | 水泥 |
67 | 金隅集團(tuán) | 600192 | 水泥 |
68 | 華新水泥 | 600801 | 水泥 |
69 | 塔牌集團(tuán) | 002233 | 水泥 |
70 | 萬年青 | 000789 | 水泥 |
71 | 上峰水泥 | 000672 | 水泥 |
72 | 冀東水泥 | 000401 | 水泥 |
73 | 天山股份 | 000877 | 水泥 |
74 | 西藏天路 | 600326 | 水泥 |
75 | 尖峰集團(tuán) | 600668 | 水泥 |
76 | 四川雙馬 | 000935 | 水泥 |
77 | 福建水泥 | 600802 | 水泥 |
78 | 金圓股份 | 000546 | 水泥 |
79 | 祁連山 | 600720 | 水泥 |
80 | 寧夏建材 | 600449 | 水泥 |
81 | 亞泰集團(tuán) | 600881 | 水泥 |
82 | 青松建化 | 600425 | 水泥 |
83 | 博聞科技 | 600883 | 水泥 |
我國無機(jī)非金屬材料發(fā)展現(xiàn)狀
一、2018年1-11月全國水泥產(chǎn)量為199984萬噸,同比增長2.3%
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫顯示,2018年2季度全國水泥產(chǎn)量大幅度增長,相比1季度增長近7成。2018年3季度全國水泥產(chǎn)量有小幅度回落,但相比1季度增長60.26%。2018年11月全國水泥產(chǎn)量為20520.6萬噸,同比增長1.6%。2018年1-11月全國水泥產(chǎn)量為199984萬噸,同比增長2.3%。
二、2018年1-11月全國玻璃產(chǎn)量均同比增長
2018年4-9月全國鋼化玻璃產(chǎn)量整體呈小幅度增長趨勢,2018年10月全國鋼化玻璃產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降;2018年11月全國鋼化玻璃產(chǎn)量為4049.5萬平方米,同比下降0.7%。2018年1-11月全國鋼化玻璃產(chǎn)量為43264.3萬平方米,同比增長0.7%
2018年7-9月全國平板玻璃產(chǎn)量有小幅度下降,2018年10月全國平板玻璃產(chǎn)量回升;2018年11月全國平板玻璃產(chǎn)量為7150.3萬重量箱,同比增長5.8%。2018年1-11月全國平板玻璃產(chǎn)量為79242.1萬重量箱,同比增長1.2%。
三、陶瓷磚產(chǎn)量年復(fù)合增長率為6.1%
近年來,在城鎮(zhèn)化加速、裝修裝飾需求向高端發(fā)展的推動下,中國陶瓷磚產(chǎn)量在較高基數(shù)上繼續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示,2010-2017年,我國陶瓷磚產(chǎn)量從75.8億平方米增長到114.6億平方米,八年間產(chǎn)量增長了38.8億平方米,年均復(fù)合增長率為6.1%。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫
四、2018年中國半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)到18951億元,增長率為12.4%
隨著半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展,應(yīng)用場景不斷擴(kuò)展,嵌入到從汽車等各類產(chǎn)品中,同時(shí)伴隨著人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)和物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的出現(xiàn),半導(dǎo)體的市場需求不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示,2017年中國半導(dǎo)體市場規(guī)模為16860億元,同比增長11.4%。伴隨著中國集成電路設(shè)計(jì)、制造、封裝等產(chǎn)業(yè)在國家政策支持下持續(xù)增長,預(yù)計(jì)2018年中國半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)到18951億元,增長率為12.4%。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國先進(jìn)無機(jī)非金屬新材料產(chǎn)業(yè)市場前景及投資機(jī)會研究報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃策劃、產(chǎn)業(yè)園策劃規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。