2015年前7月福建進(jìn)出口總值表
月 份 | 進(jìn)出口合計(jì) | 出 口 | 進(jìn) 口 | |||
2015年 | 同期比 | 2015年 | 同期比 | 2015年 | 同期比 | |
金額 | +-% | 金額 | +-% | 金額 | +-% | |
#合計(jì) | 59284166 | -2.8 | 39064886 | 0.9 | 20219280 | -9.2 |
2015年1月 | 9262537 | -11.6 | 6405754 | -7.1 | 2856783 | -20.3 |
2015年2月 | 7799228 | 52 | 5444956 | 95.7 | 2354273 | 0.2 |
2015年3月 | 6893894 | -13.6 | 3779598 | -20.2 | 3114296 | -4.1 |
2015年4月 | 8329654 | -7.3 | 5219328 | -9.4 | 3110327 | -3.7 |
2015年5月 | 9031832 | -1.2 | 6074259 | 3.1 | 2957573 | -8.9 |
2015年6月 | 9181691 | 0.8 | 6302217 | 8 | 2879473 | -12 |
2015年7月 | 8785329 | -13.5 | 5838775 | -14.4 | 2946554 | -11.5 |
年月 | 進(jìn)出口合計(jì) | 出口 | 進(jìn)口 | |||
美元值(千) | 美元值同比 | 美元值(千) | 美元值同比 | 美元值(千) | 美元值同比 | |
#合計(jì) | 96743349 | -2.6 | 63751413 | 1 | 32991935.9 | -9.1 |
2015年1月 | 15129379 | -11.7 | 10463659 | -7.2 | 4665720 | -20.4 |
2015年2月 | 12731393 | 51.4 | 8890887 | 95.1 | 3840506.2 | -0.3 |
2015年3月 | 11237827 | -14 | 6161969 | -20.5 | 5075857.1 | -4.5 |
2015年4月 | 13544808 | -7.6 | 8486553 | -9.7 | 5058254.7 | -3.9 |
2015年5月 | 14727701 | -0.8 | 9898969 | 3.4 | 4828731.9 | -8.5 |
2015年6月 | 15007147 | 1.6 | 10301898 | 8.8 | 4705248.9 | -11.3 |
2015年7月 | 14365095 | -12.9 | 9547478 | -13.8 | 4817617.1 | -11 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com