中商情報(bào)網(wǎng)訊,2015年8月全國(guó)進(jìn)數(shù)據(jù)一覽
2015年8月全國(guó)進(jìn)口重點(diǎn)商品量值表(美元值)
|
|||||||||
單位:千美元 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 2014年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期比±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
鮮、干水果及堅(jiān)果 | 萬(wàn)噸 | 32 | 422,620 | 311 | 4,462,762 | 258 | 3,486,017 | 20.8 | 28.0 |
谷物及谷物粉 | 萬(wàn)噸 | 251 | 698,463 | 2,295 | 6,610,910 | 1,243 | 4,002,116 | 84.6 | 65.2 |
大豆 | 萬(wàn)噸 | 778 | 3,283,217 | 5,239 | 23,069,364 | 4,771 | 28,104,336 | 9.8 | -17.9 |
食用植物油 | 萬(wàn)噸 | 62 | 439,568 | 423 | 3,252,104 | 471 | 4,400,709 | -10.2 | -26.1 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬(wàn)噸 | 7,412 | 4,416,717 | 61,296 | 38,583,897 | 61,416 | 67,752,389 | -0.2 | -43.1 |
銅礦砂及其精礦 | 萬(wàn)噸 | 115 | 1,673,877 | 812 | 12,539,222 | 724 | 13,286,388 | 12.1 | -5.6 |
煤及褐煤 | 萬(wàn)噸 | 1,749 | 980,683 | 13,859 | 8,649,173 | 20,167 | 15,825,948 | -31.3 | -45.3 |
原油 | 萬(wàn)噸 | 2,659 | 11,349,460 | 22,067 | 94,629,030 | 20,093 | 157,145,708 | 9.8 | -39.8 |
成品油 | 萬(wàn)噸 | 231 | 1,111,665 | 2,049 | 10,277,232 | 1,968 | 15,928,664 | 4.1 | -35.5 |
5-7號(hào)燃料油 | 萬(wàn)噸 | 115 | 361,081 | 1,111 | 3,932,723 | 1,225 | 7,796,012 | -9.3 | -49.6 |
液化石油氣及其他烴類氣 | 萬(wàn)噸 | 257 | 1,070,433 | 2,046 | 10,247,337 | 1,782 | 12,270,490 | 14.8 | -16.5 |
醫(yī)藥品 | 噸 | 8,683 | 1,508,636 | 67,584 | 12,910,170 | 71,011 | 12,483,737 | -4.8 | 3.4 |
礦物肥料及化肥 | 萬(wàn)噸 | 108 | 381,329 | 675 | 2,411,438 | 639 | 2,270,900 | 5.7 | 6.2 |
初級(jí)形狀的塑料 | 萬(wàn)噸 | 206 | 3,665,992 | 1,736 | 30,658,293 | 1,702 | 34,716,076 | 2.0 | -11.7 |
天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬(wàn)噸 | 40 | 696,682 | 277 | 4,881,960 | 273 | 6,246,990 | 1.2 | -21.9 |
原木及鋸材 | 萬(wàn)立方米 | 542 | 1,205,130 | 4,823 | 10,872,637 | 5,235 | 13,789,966 | -7.9 | -21.2 |
紙漿 | 萬(wàn)噸 | 160 | 1,022,943 | 1,300 | 8,382,228 | 1,176 | 8,018,801 | 10.6 | 4.5 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 1,565,333 | - | 12,973,232 | - | 13,564,501 | - | -4.4 |
鋼材 | 萬(wàn)噸 | 102 | 1,107,682 | 872 | 10,073,184 | 964 | 12,048,906 | -9.6 | -16.4 |
未鍛軋銅及銅材 | 萬(wàn)噸 | 35 | 2,070,072 | 294 | 18,809,716 | 320 | 23,820,716 | -8.1 | -21.0 |
固體廢物(廢塑料、廢紙、廢金屬) | 萬(wàn)噸 | 378 | 1,858,514 | 2,978 | 14,976,719 | 2,982 | 18,232,306 | -0.1 | -17.9 |
金屬加工機(jī)床 | 臺(tái) | 7,289 | 664,752 | 61,317 | 5,824,108 | 71,979 | 7,240,758 | -14.8 | -19.6 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件 | 萬(wàn)臺(tái) | 6,616 | 2,421,065 | 47,063 | 17,843,578 | 47,866 | 19,431,581 | -1.7 | -8.2 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 百萬(wàn)個(gè) | 38,418 | 1,670,223 | 319,221 | 14,348,013 | 307,035 | 14,643,275 | 4.0 | -2.0 |
集成電路 | 百萬(wàn)個(gè) | 26,857 | 19,788,256 | 198,239 | 141,996,742 | 179,874 | 135,361,097 | 10.2 | 4.9 |
汽車及汽車底盤(pán) | 萬(wàn)輛 | 8 | 3,132,817 | 71 | 29,887,309 | 95 | 41,122,665 | -25.5 | -27.3 |
汽車零配件 | — | - | 2,112,752 | - | 18,113,022 | - | 21,048,862 | - | -13.9 |
飛機(jī)及其他航空器 | 架 | 13,692 | 2,172,222 | 35,954 | 15,884,361 | 692 | 16,547,207 | 5095.7 | -4.0 |
液晶顯示板 | 萬(wàn)個(gè) | 22,241 | 3,365,278 | 178,356 | 26,293,232 | 190,610 | 28,670,787 | -6.4 | -8.3 |
*農(nóng)產(chǎn)品 | — | - | 9,737,010 | - | 78,255,353 | - | 84,693,584 | - | -7.6 |
*機(jī)電產(chǎn)品 | — | - | 66,266,905 | - | 517,907,071 | - | 547,230,203 | - | -5.4 |
*高新技術(shù)產(chǎn)品 | — | - | 46,148,557 | - | 346,996,074 | - | 348,556,072 | - | -0.4 |
注: 1、*“農(nóng)產(chǎn)品”、“機(jī)電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請(qǐng)數(shù)據(jù)使用者注意。 2、為準(zhǔn)確表達(dá)商品包含范圍,原使用名稱“飛機(jī)”變更為“飛機(jī)及其他航空器”,參數(shù)范圍不變。 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com