中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-7月生產(chǎn)燈具及照明裝置19.56 億套,同比增長(zhǎng)0.07 %。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
燈具及照明裝置 | 套 | 全國(guó) | 1956074617 | 0.07 |
燈具及照明裝置 | 套 | 廣東省 | 958796693 | 5.26 |
燈具及照明裝置 | 套 | 浙江省 | 350150430 | -1.39 |
燈具及照明裝置 | 套 | 重慶市 | 248797681 | -0.19 |
燈具及照明裝置 | 套 | 上海市 | 88566700 | -11.81 |
燈具及照明裝置 | 套 | 貴州省 | 81686627 | -6.48 |
燈具及照明裝置 | 套 | 江蘇省 | 61519364 | -29.94 |
燈具及照明裝置 | 套 | 安徽省 | 43372319 | -28.91 |
燈具及照明裝置 | 套 | 福建省 | 34498972 | 28.50 |
燈具及照明裝置 | 套 | 江西省 | 17899624 | 20.96 |
燈具及照明裝置 | 套 | 山東省 | 16946550 | 28.26 |
燈具及照明裝置 | 套 | 河南省 | 14488845 | 2.28 |
燈具及照明裝置 | 套 | 湖北省 | 14081867 | 36.43 |
燈具及照明裝置 | 套 | 四川省 | 6898570 | -31.14 |
燈具及照明裝置 | 套 | 廣西 | 5857040 | 534.86 |
燈具及照明裝置 | 套 | 湖南省 | 4060920 | 16.44 |
燈具及照明裝置 | 套 | 天津市 | 3543198 | 4.95 |
燈具及照明裝置 | 套 | 陜西省 | 2850447 | 23.43 |
燈具及照明裝置 | 套 | 北京市 | 723422 | 0.43 |
燈具及照明裝置 | 套 | 河北省 | 425223 | -2.85 |
燈具及照明裝置 | 套 | 云南省 | 309875 | -4.28 |
燈具及照明裝置 | 套 | 遼寧省 | 280730 | -23.12 |
燈具及照明裝置 | 套 | 山西省 | 196359 | -58.60 |
燈具及照明裝置 | 套 | 吉林省 | 103165 | -89.22 |
燈具及照明裝置 | 套 | 甘肅省 | 10612 | -70.57 |
燈具及照明裝置 | 套 | 內(nèi)蒙古 | 6804 | 260.19 |
燈具及照明裝置 | 套 | 黑龍江省 | 1527 | -87.04 |
燈具及照明裝置 | 套 | 寧夏 | 1009 | -76.18 |
燈具及照明裝置 | 套 | 新疆 | 44 | -10.20 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com