中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-7月生產(chǎn)移動(dòng)通信基站設(shè)備153804960.64 信道,同比下降3.98 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
移動(dòng)通信基站設(shè)備 | 信道 | 全國(guó) | 153804961 | -3.98 |
移動(dòng)通信基站設(shè)備 | 信道 | 廣東省 | 141030764 | 2.36 |
移動(dòng)通信基站設(shè)備 | 信道 | 山東省 | 9881648 | -2.91 |
移動(dòng)通信基站設(shè)備 | 信道 | 江蘇省 | 2141578 | -17.79 |
移動(dòng)通信基站設(shè)備 | 信道 | 重慶市 | 269856 | 158.84 |
移動(dòng)通信基站設(shè)備 | 信道 | 北京市 | 236808 | -97.39 |
移動(dòng)通信基站設(shè)備 | 信道 | 上海市 | 115585 | -55.20 |
移動(dòng)通信基站設(shè)備 | 信道 | 湖北省 | 86588 | 14.17 |
移動(dòng)通信基站設(shè)備 | 信道 | 福建省 | 17634 | 7.13 |
移動(dòng)通信基站設(shè)備 | 信道 | 安徽省 | 15955.06 | -80.39 |
移動(dòng)通信基站設(shè)備 | 信道 | 浙江省 | 8545 | -19.58 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com