中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-7月生產(chǎn)手機(jī)9.05 億臺(tái),同比下降2.71 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
手機(jī) | 臺(tái) | 全國(guó) | 904792631 | -2.71 |
手機(jī) | 臺(tái) | 廣東省 | 451105965 | -4.02 |
手機(jī) | 臺(tái) | 重慶市 | 94212009 | 68.27 |
手機(jī) | 臺(tái) | 河南省 | 62850875 | 22.01 |
手機(jī) | 臺(tái) | 北京市 | 53436803 | -51.87 |
手機(jī) | 臺(tái) | 天津市 | 42816392 | -26.19 |
手機(jī) | 臺(tái) | 山東省 | 35686770 | -3.85 |
手機(jī) | 臺(tái) | 上海市 | 33895579 | 4.74 |
手機(jī) | 臺(tái) | 江西省 | 29271846 | 2.82 |
手機(jī) | 臺(tái) | 江蘇省 | 21528376 | 26.58 |
手機(jī) | 臺(tái) | 浙江省 | 19397606 | -7.02 |
手機(jī) | 臺(tái) | 四川省 | 15915327 | 451.66 |
手機(jī) | 臺(tái) | 湖北省 | 13190276 | 4.43 |
手機(jī) | 臺(tái) | 山西省 | 12516232 | 15.01 |
手機(jī) | 臺(tái) | 福建省 | 10323861 | 17.17 |
手機(jī) | 臺(tái) | 遼寧省 | 6442133 | -25.17 |
手機(jī) | 臺(tái) | 貴州省 | 1536000 | 244.52 |
手機(jī) | 臺(tái) | 安徽省 | 417706 | / |
手機(jī) | 臺(tái) | 湖南省 | 207563 | -36.79 |
手機(jī) | 臺(tái) | 陜西省 | 41312 | -41.19 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com