江蘇省出口主要商品總值表(人民幣計價) | ||||||
時間:2015年1-7月 | 單位:億元 | |||||
商品名稱 | 計量單位 | 數(shù)量 | 金額 | |||
值 | 同比(%) | 值 | 同比(%) | 占比(%) | ||
機電產(chǎn)品 | - | - | - | 7671.0 | -1.1 | 65.8 |
高新技術(shù)產(chǎn)品 | - | - | - | 4384.8 | -2.8 | 37.6 |
傳統(tǒng)勞動密集型產(chǎn)品 | - | - | - | 1927.8 | -4.4 | 16.5 |
集成電路 | 億個 | 307.7 | 13.5 | 745.0 | -15.1 | 6.4 |
便攜式電腦 | 萬臺 | 2405.9 | 1.2 | 655.6 | -1.9 | 5.6 |
鋼材 | 萬噸 | 1063.8 | 25.6 | 407.7 | -4.2 | 3.5 |
船舶 | - | - | - | 288.9 | 23.9 | 2.5 |
液晶顯示板 | 億個 | 2.4 | -8.2 | 275.7 | -16.7 | 2.4 |
汽車零配件 | - | - | - | 235.6 | -4.6 | 2.0 |
太陽能電池 | 億個 | 2.1 | -31.8 | 222.6 | -10.3 | 1.9 |
手持或車載無線電話機 | 萬臺 | 2508.6 | 35.4 | 173.0 | 51.0 | 1.5 |
平板電腦 | 萬臺 | 990.6 | 33.6 | 171.7 | 29.2 | 1.5 |
塑料制品 | 萬噸 | 83.3 | 6.3 | 142.1 | -1.0 | 1.2 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com