中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-7月生產(chǎn)光電子器件2970.16 億只,同比增長(zhǎng)27.02 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 全國(guó) | 29701605.69 | 27.02 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 廣東省 | 17642187.44 | 43.83 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 福建省 | 2765732.66 | 23.39 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 山東省 | 2060096.59 | 34.84 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 浙江省 | 1684266.28 | 11.20 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 江蘇省 | 1618127.33 | -0.64 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 安徽省 | 992128.05 | 31.24 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 湖北省 | 678322.2 | -50.10 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 天津市 | 612506.47 | 10.00 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 湖南省 | 472889.74 | 8.68 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 河南省 | 467633.26 | 7.62 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 江西省 | 218529.87 | 9.53 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 四川省 | 93259.31 | 0.69 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 北京市 | 86233.24 | 28.03 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 上海市 | 66197.74 | -29.92 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 山西省 | 61736 | -3.01 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 吉林省 | 49399.19 | -26.99 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 甘肅省 | 43488 | / |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 重慶市 | 36154.03 | 10.48 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 陜西省 | 31960 | 29.27 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 河北省 | 7176.31 | 22.32 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 遼寧省 | 5595.91 | -32.77 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 廣西 | 2971.99 | -37.59 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 內(nèi)蒙古 | 1951 | 6403.33 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 云南省 | 1684.36 | 26.11 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 貴州省 | 1086.09 | / |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 青海省 | 181.23 | 613.50 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 海南省 | 76 | -49.75 |
光電子器件 | 萬(wàn)只 | 黑龍江省 | 35.4 | 2.02 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com