中商產業(yè)研究院數據顯示:2015年1-7月生產自來水生產量3060393.47 萬立方米,同比增長1.57 %。
產品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
自來水生產量 | 萬立方米 | 全國 | 3060393.5 | 1.57 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 廣東省 | 566517.76 | 1.13 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 浙江省 | 279207.26 | 2.16 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 江蘇省 | 274890.72 | -0.77 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 上海市 | 190077.12 | -1.02 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 四川省 | 152008.59 | 8.43 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 湖南省 | 144867 | 4.06 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 山東省 | 140080.55 | -0.86 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 遼寧省 | 137518.62 | 2.13 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 湖北省 | 134507.94 | 4.30 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 福建省 | 97698.45 | 1.70 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 河南省 | 97081.36 | -0.57 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 安徽省 | 85411.78 | -0.38 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 江西省 | 80058.89 | 2.61 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 廣西 | 71430.04 | 2.62 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 北京市 | 62360.9 | 1.83 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 內蒙古 | 61739.94 | 3.25 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 重慶市 | 54515.38 | 7.30 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 河北省 | 49707.2 | 0.27 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 黑龍江省 | 43254.4 | -2.76 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 吉林省 | 42746.94 | -3.24 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 陜西省 | 41352 | -1.02 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 新疆 | 41127.79 | 6.11 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 山西省 | 37030.3 | 3.51 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 云南省 | 34550.65 | -1.81 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 天津市 | 34350.45 | 1.61 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 貴州省 | 31891.25 | 10.41 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 海南省 | 21367.42 | 4.41 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 甘肅省 | 19347.41 | -14.59 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 寧夏 | 17923 | 10.88 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 青海省 | 8177.96 | -4.97 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 西藏 | 7594.4 | 10.72 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com