2015年1-7月河南省進口主要商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額單位:億元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年1-07月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名稱 | 金額 | 同比(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機電產(chǎn)品(包括本目錄已具體列名的機電產(chǎn)品) | 769.4 | 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高新技術(shù)產(chǎn)品 | 686.2 | 58.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成電路 | 367.0 | 43.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電視攝像機、數(shù)字照相機及視頻攝錄一體機 | 97.2 | 129.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)產(chǎn)品 | 63.8 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話機 | 46.2 | 71611970.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵礦砂及其精礦 | 38.5 | -37.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計量檢測分析自控儀器及器具 | 15.1 | -31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷電路 | 13.1 | 73.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美容化妝品及護膚品 | 11.7 | 59056.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、本表中高新技術(shù)產(chǎn)品與機電產(chǎn)品數(shù)據(jù)有交叉,請注意使用。 2、機電產(chǎn)品數(shù)據(jù)包括具體列名的產(chǎn)品。
|
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com