中商產業(yè)研究院數據顯示:2015年1-8月生產原鹽3797.77 萬噸,同比增長0.07 %。
產品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
原鹽 | 噸 | 全國 | 37977711.95 | 0.07 |
原鹽 | 噸 | 山東省 | 10664861.37 | -2.77 |
原鹽 | 噸 | 江蘇省 | 5399037.1 | 17.38 |
原鹽 | 噸 | 湖北省 | 2950371 | -1.80 |
原鹽 | 噸 | 四川省 | 2304368 | -8.62 |
原鹽 | 噸 | 新疆 | 2283528.68 | 16.67 |
原鹽 | 噸 | 河北省 | 1892364 | 2.75 |
原鹽 | 噸 | 青海省 | 1800026.05 | 11.35 |
原鹽 | 噸 | 湖南省 | 1765366 | 1.81 |
原鹽 | 噸 | 重慶市 | 1592643 | -1.04 |
原鹽 | 噸 | 江西省 | 1386307.23 | -19.65 |
原鹽 | 噸 | 內蒙古 | 1000799.32 | -32.67 |
原鹽 | 噸 | 安徽省 | 960282 | -5.15 |
原鹽 | 噸 | 陜西省 | 874827 | 0.10 |
原鹽 | 噸 | 遼寧省 | 832145 | 10.86 |
原鹽 | 噸 | 天津市 | 717682 | 1.31 |
原鹽 | 噸 | 云南省 | 663995 | -13.93 |
原鹽 | 噸 | 河南省 | 529773.73 | 23.48 |
原鹽 | 噸 | 福建省 | 139537 | -7.48 |
原鹽 | 噸 | 甘肅省 | 108023 | -4.87 |
原鹽 | 噸 | 海南省 | 60590 | 98.99 |
原鹽 | 噸 | 廣東省 | 42134 | 79.67 |
原鹽 | 噸 | 廣西 | 9051.47 | -56.78 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com