中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)混合飼料4103.87 萬噸,同比增長(zhǎng)1.84 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
混合飼料 | 噸 | 全國(guó) | 41038688 | 1.84 |
混合飼料 | 噸 | 山東省 | 4538829.43 | -5.20 |
混合飼料 | 噸 | 遼寧省 | 4231860.69 | -2.83 |
混合飼料 | 噸 | 河北省 | 3409776.03 | 16.75 |
混合飼料 | 噸 | 河南省 | 2928883.35 | -3.47 |
混合飼料 | 噸 | 廣東省 | 2823366.19 | 3.50 |
混合飼料 | 噸 | 吉林省 | 2706063.6 | 9.18 |
混合飼料 | 噸 | 湖南省 | 2565596.84 | 2.70 |
混合飼料 | 噸 | 四川省 | 2300476.01 | -5.28 |
混合飼料 | 噸 | 廣西 | 1986498.12 | -0.21 |
混合飼料 | 噸 | 江西省 | 1974338.5 | 15.50 |
混合飼料 | 噸 | 湖北省 | 1926533.84 | 10.99 |
混合飼料 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 1849891.09 | -2.35 |
混合飼料 | 噸 | 江蘇省 | 1195570.46 | 5.93 |
混合飼料 | 噸 | 新疆 | 1078158.66 | 9.84 |
混合飼料 | 噸 | 陜西省 | 934976.54 | 1.14 |
混合飼料 | 噸 | 山西省 | 743834.05 | -11.55 |
混合飼料 | 噸 | 黑龍江省 | 640176.45 | 0.77 |
混合飼料 | 噸 | 安徽省 | 637714.58 | -15.59 |
混合飼料 | 噸 | 福建省 | 456210.25 | 1.54 |
混合飼料 | 噸 | 云南省 | 438937.98 | 31.97 |
混合飼料 | 噸 | 甘肅省 | 328948.62 | -13.12 |
混合飼料 | 噸 | 北京市 | 299223.95 | -8.26 |
混合飼料 | 噸 | 重慶市 | 290550.88 | 29.63 |
混合飼料 | 噸 | 貴州省 | 231895.2 | -8.59 |
混合飼料 | 噸 | 海南省 | 183143 | 4.05 |
混合飼料 | 噸 | 浙江省 | 133110.01 | 21.61 |
混合飼料 | 噸 | 上海市 | 86346.91 | -4.28 |
混合飼料 | 噸 | 寧夏 | 61968.14 | -9.40 |
混合飼料 | 噸 | 天津市 | 53735.36 | -9.01 |
混合飼料 | 噸 | 西藏 | 2073.27 | 80.91 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com