日韩精品三级呦呦|五月丁香蜜臀|99久亚洲精品热|色婷婷五月一区

研究報告IPO咨詢聯(lián)系我們 訂閱
中商文庫

2015年9月16日在售高收益銀行理財產(chǎn)品收益率排行一覽表

行業(yè)數(shù)據(jù)來源:中商情報網(wǎng)時間:2015/9/16 責(zé)任編輯:zhanhanming

9月16日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%以上的銀行理財產(chǎn)品9款。華融湘江銀行發(fā)行的“融智理財富盈計劃15094號人民幣理財產(chǎn)品”預(yù)期收益率最高,為6.8%。

序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
1 融智理財富盈計劃15094號人民幣理財產(chǎn)品 華融湘江銀行 2015/9/17 100 116天 6.8 非保本浮動收益型 VIP 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界
2 幸福99豐裕盈家KF01號第1409期預(yù)約182天型銀行理財計劃 杭州銀行 2015/9/17 5 182天 6.1 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 深圳
3 幸福99豐裕盈家KF01號第1406期預(yù)約49天型銀行理財計劃 杭州銀行 2015/9/24 5 49天 6 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 北京
4 幸福99豐裕盈家KF01號第1405期預(yù)約365天型銀行理財計劃 杭州銀行 2015/9/23 10 365天 6 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 北京
5 鑫專享人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/9/17 10 53天 6 非保本浮動收益型 個人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江
6 長盈79期 長沙銀行 2015/9/17 5 60天 6 非保本浮動收益型 個人 湖南,廣東
7 幸福99豐裕盈家KF01號第1392期預(yù)約49天型銀行理財計劃 杭州銀行 2015/9/17 5 49天 6 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 北京
8 金鼎·泰利達系列2015年第85期人民幣理財產(chǎn)品47天 濰坊銀行 2015/9/16 5 47天 6 非保本浮動收益型 個人 青島,濰坊
9 幸福99豐裕盈家KF01號第1391期預(yù)約363天型銀行理財計劃 杭州銀行 2015/9/16 10 363天 6 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 北京
10 吉信共贏-合富系列2015174期人民幣理財產(chǎn)品 長春農(nóng)商銀行 2015/9/17 5 180天 5.85 非保本浮動收益型 個人 大連,吉林,黑龍江
11 紫氣東來尊享系列人民幣理財計劃124期 湖北銀行 2015/9/28 100 156天 5.8 非保本浮動收益型 VIP 恩施,黃石,荊州,十堰,武漢,咸寧,襄陽,孝感,宜昌
12 7777理財創(chuàng)富077期人民幣理財產(chǎn)品 錦州銀行 2015/9/22 5 365天 5.8 非保本浮動收益型 個人 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽
13 玉蘭理財平穩(wěn)增利系列37號個人理財產(chǎn)品 東莞銀行 2015/9/16 20 134天 5.8 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠,韶關(guān),深圳,長沙,珠海,中山
14 包商銀行鑫喜系列匯嘉15C137號人民幣理財產(chǎn)品 包商銀行 2015/9/16 10 372天 5.8 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 北京,成都,內(nèi)蒙古,寧波,深圳
15 紫金財富鑫享盈1565期人民幣理財產(chǎn)品 紫金農(nóng)商銀行 2015/9/16 5 43天 5.8 非保本浮動收益型 個人 江蘇
16 招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金13889號理財計劃 招商銀行 2015/9/17 5 179天 5.7 非保本浮動收益型 個人 南寧
17 金石榴嘉盈1509C3M3號人民幣理財產(chǎn)品 蘇州銀行 2015/9/17 10 91天 5.7 非保本浮動收益型 VIP 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉,東臺,鹽城,連云港,南通
18 長盈理財2015年308期理財產(chǎn)品 長安銀行 2015/9/16 50 182天 5.7 非保本浮動收益型 個人 安康,寶雞,漢中,渭南,西安,咸陽,延安,榆林
19 江蘇銀行聚寶財富2015分行特供第37期人民幣理財產(chǎn)品 江蘇銀行 2015/9/17 5 63天 5.65 非保本浮動收益型 個人 北京
20 紫氣東來尊享系列人民幣理財計劃123期 湖北銀行 2015/9/28 20 119天 5.6 非保本浮動收益型 VIP 恩施,黃石,荊州,十堰,武漢,咸寧,襄陽,孝感,宜昌
21 幸福99豐裕盈家KF01號第1410期預(yù)約94天型銀行理財計劃 杭州銀行 2015/9/21 5 94天 5.6 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 寧波
22 融智理財富盈計劃15093號人民幣理財產(chǎn)品 華融湘江銀行 2015/9/17 5 116天 5.6 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界
23 福萬通·普惠寶穩(wěn)健2015167 廈門農(nóng)商銀行 2015/9/17 5 180天 5.6 非保本浮動收益型 個人 福建
24 君享百合系列6037號個人理財產(chǎn)品 蘭州銀行 2015/9/16 20 357天 5.6 非保本浮動收益型 個人 蘭州,臨夏,定西,隴南,天水,慶陽,武威,張掖,酒泉,嘉峪關(guān),敦煌,白銀,金昌
25 包商銀行鑫喜系列匯嘉156136號人民幣理財產(chǎn)品 包商銀行 2015/9/16 10 188天 5.6 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 北京,成都,內(nèi)蒙古,寧波,深圳
26 招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金13730號理財計劃 招商銀行 2015/9/22 5 335天 5.5 非保本浮動收益型 個人 南京
27 招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金13730號理財計劃 招商銀行 2015/9/22 5 335天 5.5 非保本浮動收益型 個人 南京
28 豐收信福2015年第四十四期 余杭農(nóng)村商業(yè)銀行 2015/9/17 5 223天 5.5 非保本浮動收益型 個人 浙江
29 豐收信福2015年第四十四期 余杭農(nóng)村商業(yè)銀行 2015/9/17 5 223天 5.5 非保本浮動收益型 個人 浙江
30 渤海銀行2015年渤盛714號理財產(chǎn)品 渤海銀行 2015/9/17 5 361天 5.5 非保本浮動收益型 個人 北京,滄州,成都,大連,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟南,濟寧,金華,南京,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,株洲,淄博
31 玉蘭理財理財寶2號公司理財計劃 東莞銀行 2015/9/17 10 91天 5.5 非保本浮動收益型 機構(gòu) 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠,韶關(guān),深圳,長沙,珠海,中山
32 長盈聚金季季添利239期子計劃 長安銀行 2015/9/17 10 91天 5.5 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 安康,寶雞,漢中,渭南,西安,咸陽,延安,榆林,川,商洛
33 珠聯(lián)璧合-四月盈1號第32投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/9/17 10 126天 5.5 非保本浮動收益型 個人 南通
34 金鹿理財-樂得富15184期銀行理財計劃 溫州銀行 2015/9/17 5 185天 5.5 非保本浮動收益型 個人 上海,浙江
35 君享百合系列6036號個人理財產(chǎn)品 蘭州銀行 2015/9/16 20 180天 5.5 非保本浮動收益型 個人 蘭州,臨夏,定西,隴南,天水,慶陽,武威,張掖,酒泉,嘉峪關(guān),敦煌,白銀,金昌
36 幸福99豐裕盈家KF01號第1408期預(yù)約99天型銀行理財計劃 杭州銀行 2015/9/16 5 99天 5.5 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 合肥
更多>>圖文推薦

中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看