中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)乳制品1789.75 萬噸,同比增長3.37 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
乳制品 | 噸 | 全國 | 17897478.53 | 3.37 |
乳制品 | 噸 | 河北省 | 2279204.21 | 6.18 |
乳制品 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 1768665.3 | 6.62 |
乳制品 | 噸 | 山東省 | 1588780.43 | 9.95 |
乳制品 | 噸 | 河南省 | 1418473.01 | -2.40 |
乳制品 | 噸 | 黑龍江省 | 1176010.18 | -2.06 |
乳制品 | 噸 | 江蘇省 | 1028299.95 | 9.50 |
乳制品 | 噸 | 陜西省 | 1013049.67 | -5.53 |
乳制品 | 噸 | 四川省 | 789627.5 | 11.07 |
乳制品 | 噸 | 湖北省 | 678827.18 | 20.56 |
乳制品 | 噸 | 安徽省 | 643756.39 | -1.68 |
乳制品 | 噸 | 遼寧省 | 619059.78 | 5.39 |
乳制品 | 噸 | 天津市 | 519482.98 | -8.76 |
乳制品 | 噸 | 寧夏 | 510299.63 | 0.20 |
乳制品 | 噸 | 廣東省 | 440878.89 | 19.54 |
乳制品 | 噸 | 北京市 | 415351.3 | -1.48 |
乳制品 | 噸 | 云南省 | 372340.92 | 13.31 |
乳制品 | 噸 | 上海市 | 341819.19 | -3.69 |
乳制品 | 噸 | 山西省 | 324804.32 | 2.69 |
乳制品 | 噸 | 浙江省 | 323797.05 | 3.83 |
乳制品 | 噸 | 新疆 | 276175.47 | 0.84 |
乳制品 | 噸 | 廣西 | 230945.43 | -2.08 |
乳制品 | 噸 | 江西省 | 225133.24 | 3.99 |
乳制品 | 噸 | 甘肅省 | 211986.27 | -1.25 |
乳制品 | 噸 | 湖南省 | 190718.42 | -19.72 |
乳制品 | 噸 | 青海省 | 123513 | 1.48 |
乳制品 | 噸 | 重慶市 | 114458 | 22.73 |
乳制品 | 噸 | 吉林省 | 112965.09 | 11.20 |
乳制品 | 噸 | 福建省 | 99413.95 | -32.00 |
乳制品 | 噸 | 貴州省 | 51078 | -6.41 |
乳制品 | 噸 | 西藏 | 5423 | 264.69 |
乳制品 | 噸 | 海南省 | 3140.78 | -14.35 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com