2015年9月17日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共1種,上漲的為豆粕。
環(huán)比下降的商品共有9種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為雞蛋、生豬、玉米淀粉。
本日均漲跌幅為-0.05%。
商品 | 9月16日價格 | 9月17日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
豆粕 | 2780.67 | 2784.00 | 元/噸 | +0.12% | -21.01% |
小麥 | 2474.67 | 2474.67 | 元/噸 | 0.00% | -1.88% |
白糖 | 5284.00 | 5284.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.93% |
大米 | 4288.00 | 4288.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.52% |
面粉 | 82.20 | 82.20 | 元/50斤 | 0.00% | +0.74% |
玉米油 | 8196.00 | 8196.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.01% |
菜籽油 | 7646.00 | 7646.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.10% |
棉籽油 | 4890.00 | 4890.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.78% |
早秈稻 | 2628.00 | 2628.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.55% |
黃連 | 82.00 | 82.00 | 元/公斤 | 0.00% | -11.16% |
晚秈稻 | 2700.50 | 2700.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.58% |
黨參(統(tǒng)貨) | 17.00 | 17.00 | 元/公斤 | 0.00% | -2.52% |
金銀花 | 89.57 | 89.57 | 元/公斤 | 0.00% | -14.93% |
枸杞 | 68.40 | 68.40 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.90 | 13.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
當(dāng)歸 | 25.55 | 25.55 | 元/公斤 | 0.00% | -5.72% |
菜籽粕 | 2081.25 | 2081.25 | 元/噸 | 0.00% | -20.14% |
三七 | 118.30 | 118.30 | 元/公斤 | 0.00% | -33.16% |
粳稻 | 2980.50 | 2980.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.73% |
天麻 | 121.20 | 121.20 | 元/公斤 | 0.00% | -21.60% |
黃芪 | 17.68 | 17.68 | 元/公斤 | 0.00% | -3.39% |
桔梗 | 16.45 | 16.45 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 16.75 | 16.75 | 元/公斤 | 0.00% | +10.20% |
麥冬 | 53.65 | 53.65 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
連翹 | 52.00 | 52.00 | 元/公斤 | 0.00% | -6.31% |
元胡 | 48.67 | 48.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
貝母 | 57.60 | 57.60 | 元/公斤 | 0.00% | -59.55% |
地黃 | 9.30 | 9.30 | 元/公斤 | 0.00% | -24.39% |
花生油 | 13838.89 | 13838.89 | 元/噸 | 0.00% | +2.76% |
DDGS | 1646.00 | 1646.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.90% |
白芍 | 24.10 | 24.10 | 元/公斤 | 0.00% | -0.82% |
板藍根 | 10.17 | 10.17 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
半夏 | 85.00 | 85.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 12.07 | 12.07 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.55 | 45.55 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
大豆 | 4204.67 | 4203.33 | 元/噸 | -0.03% | -6.59% |
大豆油 | 5740.00 | 5736.00 | 元/噸 | -0.07% | -4.95% |
棕櫚油 | 4725.33 | 4722.00 | 元/噸 | -0.07% | -15.90% |
油菜籽 | 3851.33 | 3848.00 | 元/噸 | -0.09% | -24.62% |
棉籽粕 | 2235.71 | 2232.86 | 元/噸 | -0.13% | -15.38% |
玉米 | 2198.67 | 2194.00 | 元/噸 | -0.21% | -12.54% |
玉米淀粉 | 2834.38 | 2823.12 | 元/噸 | -0.40% | -- |
生豬(外三元) | 18.05 | 17.96 | 元/公斤 | -0.50% | +19.57% |
雞蛋 | 8.23 | 8.17 | 元/公斤 | -0.73% | -21.74% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com