中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)啤酒34792298.45 千升,同比下降6.12 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
啤酒 | 千升 | 全國 | 34792298.45 | -6.12 |
啤酒 | 千升 | 山東省 | 4539457.07 | -22.81 |
啤酒 | 千升 | 廣東省 | 2923989.51 | -2.72 |
啤酒 | 千升 | 河南省 | 2742733.77 | -9.73 |
啤酒 | 千升 | 湖北省 | 1956657.01 | -0.51 |
啤酒 | 千升 | 浙江省 | 1910221.79 | -4.78 |
啤酒 | 千升 | 遼寧省 | 1704813.9 | -0.33 |
啤酒 | 千升 | 四川省 | 1643336.43 | -4.43 |
啤酒 | 千升 | 江蘇省 | 1497475.7 | -10.64 |
啤酒 | 千升 | 廣西 | 1485777.52 | 10.44 |
啤酒 | 千升 | 黑龍江省 | 1402424.52 | 0.35 |
啤酒 | 千升 | 河北省 | 1368767.48 | 1.38 |
啤酒 | 千升 | 福建省 | 1280579.49 | -4.81 |
啤酒 | 千升 | 北京市 | 1095975.49 | -11.15 |
啤酒 | 千升 | 吉林省 | 954429.08 | -4.26 |
啤酒 | 千升 | 安徽省 | 945369.97 | -15.98 |
啤酒 | 千升 | 江西省 | 864353.75 | -2.96 |
啤酒 | 千升 | 陜西省 | 780328.93 | -2.16 |
啤酒 | 千升 | 內(nèi)蒙古 | 766445.75 | -5.23 |
啤酒 | 千升 | 貴州省 | 706576.54 | 24.96 |
啤酒 | 千升 | 云南省 | 699805.19 | 7.52 |
啤酒 | 千升 | 湖南省 | 577840.95 | -1.08 |
啤酒 | 千升 | 重慶市 | 563772.95 | 2.24 |
啤酒 | 千升 | 上海市 | 487586.81 | -0.75 |
啤酒 | 千升 | 甘肅省 | 452702.88 | -9.25 |
啤酒 | 千升 | 新疆 | 384622.28 | 3.65 |
啤酒 | 千升 | 山西省 | 356169.66 | -6.43 |
啤酒 | 千升 | 天津市 | 266373.09 | 17.73 |
啤酒 | 千升 | 寧夏 | 209534.29 | -1.66 |
啤酒 | 千升 | 西藏 | 109469.65 | 0.49 |
啤酒 | 千升 | 青海省 | 72950 | -4.15 |
啤酒 | 千升 | 海南省 | 41757 | -11.45 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com