中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)包裝飲用水5944.63 萬噸,同比增長8.61 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(%) |
包裝飲用水 | 噸 | 全國 | 59446313.68 | 8.61 |
包裝飲用水 | 噸 | 廣東省 | 10167861.95 | 18.16 |
包裝飲用水 | 噸 | 四川省 | 6164831.53 | 19.04 |
包裝飲用水 | 噸 | 吉林省 | 5742019.44 | 15.46 |
包裝飲用水 | 噸 | 河南省 | 4215798.06 | 14.02 |
包裝飲用水 | 噸 | 廣西 | 3484600.37 | 22.72 |
包裝飲用水 | 噸 | 山東省 | 3356505.56 | 17.59 |
包裝飲用水 | 噸 | 湖南省 | 2276817.16 | -11.21 |
包裝飲用水 | 噸 | 浙江省 | 2067157.09 | -8.85 |
包裝飲用水 | 噸 | 貴州省 | 2061239.06 | 16.07 |
包裝飲用水 | 噸 | 陜西省 | 2022800.09 | 22.35 |
包裝飲用水 | 噸 | 湖北省 | 2013790.23 | 22.55 |
包裝飲用水 | 噸 | 天津市 | 1594193.82 | -15.82 |
包裝飲用水 | 噸 | 福建省 | 1487637.38 | 1.36 |
包裝飲用水 | 噸 | 云南省 | 1335415.41 | 5.19 |
包裝飲用水 | 噸 | 江西省 | 1332202.5 | 70.69 |
包裝飲用水 | 噸 | 北京市 | 1141401.34 | -25.70 |
包裝飲用水 | 噸 | 安徽省 | 1031777.33 | -9.70 |
包裝飲用水 | 噸 | 江蘇省 | 1013095 | 15.45 |
包裝飲用水 | 噸 | 河北省 | 996903.83 | 8.22 |
包裝飲用水 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 995266.38 | -50.74 |
包裝飲用水 | 噸 | 遼寧省 | 941608 | -9.18 |
包裝飲用水 | 噸 | 黑龍江省 | 897714.05 | 15.27 |
包裝飲用水 | 噸 | 上海市 | 734847.33 | -1.55 |
包裝飲用水 | 噸 | 甘肅省 | 560696.56 | 0.01 |
包裝飲用水 | 噸 | 重慶市 | 536616.96 | -3.87 |
包裝飲用水 | 噸 | 新疆 | 421369.88 | -6.41 |
包裝飲用水 | 噸 | 青海省 | 219792.58 | 20.94 |
包裝飲用水 | 噸 | 海南省 | 219126.23 | 4.03 |
包裝飲用水 | 噸 | 山西省 | 170218.56 | 3.54 |
包裝飲用水 | 噸 | 寧夏 | 123079 | 939.87 |
包裝飲用水 | 噸 | 西藏 | 119931 | 73.28 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com