貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 455.94 | 441.87 | 459.14 | 459.14 | 456.57 |
巴西里亞爾 |
|
154.96 |
|
169.49 | 163.31 |
加拿大元 | 479.53 | 464.73 | 483.39 | 483.39 | 482.71 |
瑞士法郎 | 654.48 | 634.28 | 659.74 | 659.74 | 662.8 |
丹麥克朗 | 96.01 | 93.05 | 96.79 | 96.79 | 97.28 |
歐元 | 716.75 | 694.64 | 721.79 | 721.79 | 725.68 |
英鎊 | 985.24 | 954.84 | 992.16 | 992.16 | 989.98 |
港幣 | 81.95 | 81.29 | 82.26 | 82.26 | 82.07 |
印尼盧比 |
|
0.0425 |
|
0.0455 | 0.044 |
日元 | 5.2927 | 5.1294 | 5.3299 | 5.3299 | 5.3028 |
韓國元 | 0.5403 | 0.5208 | 0.5447 | 0.565 | 0.5453 |
澳門元 | 79.66 | 76.99 | 79.97 | 82.53 | 79.76 |
林吉特 | 149.57 |
|
150.63 |
|
150.9 |
挪威克朗 | 77.6 | 75.2 | 78.22 | 78.22 | 78.43 |
新西蘭元 | 405.08 | 392.58 | 407.92 | 410.36 | 403.84 |
菲律賓比索 | 13.65 | 13.22 | 13.75 | 14.18 | 13.67 |
盧布 | 9.53 | 8.95 | 9.61 | 9.61 | 9.73 |
瑞典克朗 | 76.8 | 74.43 | 77.42 | 77.42 | 77.66 |
新加坡元 | 451.81 | 437.87 | 454.99 | 454.99 | 454.79 |
泰國銖 | 17.7 | 17.15 | 17.84 | 18.39 | 17.77 |
新臺幣 |
|
19 |
|
20.36 | 19.68 |
美元 | 635.08 | 629.99 | 637.62 | 637.62 | 636.07 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com