中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)紙制品4764.17 萬噸,同比增長6.99 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
紙制品 | 噸 | 全國 | 47641676.21 | 6.99 |
紙制品 | 噸 | 河南省 | 7690384.94 | 25.88 |
紙制品 | 噸 | 廣東省 | 6030960.33 | 1.16 |
紙制品 | 噸 | 浙江省 | 5075848.6 | 8.68 |
紙制品 | 噸 | 江蘇省 | 3675945.35 | 2.99 |
紙制品 | 噸 | 福建省 | 2808880.1 | 9.67 |
紙制品 | 噸 | 山東省 | 2544222.16 | -2.58 |
紙制品 | 噸 | 河北省 | 2261168.5 | 10.55 |
紙制品 | 噸 | 湖北省 | 2131161.52 | 6.04 |
紙制品 | 噸 | 四川省 | 2047515.25 | 8.24 |
紙制品 | 噸 | 湖南省 | 1936301.81 | 11.75 |
紙制品 | 噸 | 重慶市 | 1564836.87 | 13.71 |
紙制品 | 噸 | 廣西 | 1336502.67 | 21.28 |
紙制品 | 噸 | 安徽省 | 1086145.47 | 5.09 |
紙制品 | 噸 | 江西省 | 1082407.99 | 1.15 |
紙制品 | 噸 | 遼寧省 | 1044896.46 | -46.60 |
紙制品 | 噸 | 上海市 | 997156.8 | -3.34 |
紙制品 | 噸 | 天津市 | 853831.21 | 10.89 |
紙制品 | 噸 | 貴州省 | 646163.98 | 44.48 |
紙制品 | 噸 | 陜西省 | 554899.93 | 40.74 |
紙制品 | 噸 | 吉林省 | 476976 | 18.32 |
紙制品 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 422535.15 | -17.91 |
紙制品 | 噸 | 云南省 | 303668.22 | 2.50 |
紙制品 | 噸 | 北京市 | 266979.83 | 3.05 |
紙制品 | 噸 | 甘肅省 | 263261.67 | 3.70 |
紙制品 | 噸 | 新疆 | 226835.67 | 96.48 |
紙制品 | 噸 | 黑龍江省 | 118326 | -19.34 |
紙制品 | 噸 | 寧夏 | 86760 | 28.71 |
紙制品 | 噸 | 山西省 | 80316 | -24.02 |
紙制品 | 噸 | 西藏 | 25191 | 46.13 |
紙制品 | 噸 | 海南省 | 1229.48 | -80.24 |
紙制品 | 噸 | 青海省 | 367.25 | -22.87 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com