中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)碳化鈣1637.34 萬噸,同比增長2.39 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
碳化鈣 | 噸 | 全國 | 16373428 | 2.39 |
碳化鈣 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 5566627.51 | 11.61 |
碳化鈣 | 噸 | 新疆 | 3415139.82 | 3.50 |
碳化鈣 | 噸 | 寧夏 | 2070209.6 | -4.66 |
碳化鈣 | 噸 | 陜西省 | 1722144.94 | 26.29 |
碳化鈣 | 噸 | 河南省 | 851343.18 | -0.40 |
碳化鈣 | 噸 | 甘肅省 | 763866.97 | -17.65 |
碳化鈣 | 噸 | 湖北省 | 494486.81 | -7.81 |
碳化鈣 | 噸 | 四川省 | 484400.19 | -7.28 |
碳化鈣 | 噸 | 云南省 | 317261.97 | -37.49 |
碳化鈣 | 噸 | 山西省 | 223769.87 | -23.15 |
碳化鈣 | 噸 | 青海省 | 165274 | -29.21 |
碳化鈣 | 噸 | 湖南省 | 92590 | 10.61 |
碳化鈣 | 噸 | 貴州省 | 64877 | -10.85 |
碳化鈣 | 噸 | 遼寧省 | 46014.25 | 5.88 |
碳化鈣 | 噸 | 重慶市 | 45234 | 13.41 |
碳化鈣 | 噸 | 江西省 | 38820 | 18.20 |
碳化鈣 | 噸 | 福建省 | 8479 | -12.22 |
碳化鈣 | 噸 | 山東省 | 2879.29 | 1.00 |
碳化鈣 | 噸 | 天津市 | 9.6 | -20.00 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com