中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)除草劑原藥116.27 萬噸,同比下降0.99 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
除草劑原藥 | 噸 | 全國(guó) | 1162685.13 | -0.99 |
除草劑原藥 | 噸 | 山東省 | 478312.63 | -6.44 |
除草劑原藥 | 噸 | 江蘇省 | 271668.6 | 3.11 |
除草劑原藥 | 噸 | 四川省 | 101759 | 7.67 |
除草劑原藥 | 噸 | 湖北省 | 91491 | -3.91 |
除草劑原藥 | 噸 | 浙江省 | 74861.29 | -5.60 |
除草劑原藥 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 40139.28 | 124.21 |
除草劑原藥 | 噸 | 安徽省 | 39260.97 | 29.93 |
除草劑原藥 | 噸 | 河南省 | 25244 | -20.74 |
除草劑原藥 | 噸 | 廣東省 | 14726.15 | 20.89 |
除草劑原藥 | 噸 | 河北省 | 10207.78 | -18.37 |
除草劑原藥 | 噸 | 寧夏 | 5179 | -65.84 |
除草劑原藥 | 噸 | 遼寧省 | 2722.56 | 1.41 |
除草劑原藥 | 噸 | 甘肅省 | 1893.1 | 42.09 |
除草劑原藥 | 噸 | 重慶市 | 1612.18 | 27.12 |
除草劑原藥 | 噸 | 上海市 | 1449.11 | 19.35 |
除草劑原藥 | 噸 | 天津市 | 1080.7 | -42.88 |
除草劑原藥 | 噸 | 黑龍江省 | 540 | -16.28 |
除草劑原藥 | 噸 | 江西省 | 537.78 | 27.02 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com