中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)初級形態(tài)塑料4971.92 萬噸,同比增長8.70 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(%) |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 全國 | 49719228.83 | 8.70 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 江蘇省 | 8052149.93 | 13.43 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 浙江省 | 5342876.87 | 13.12 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 廣東省 | 3733387.2 | -3.76 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 山東省 | 3582305.92 | 11.78 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 新疆 | 3416845.39 | -6.09 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 2967188.62 | 4.96 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 上海市 | 2529999.43 | 8.16 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 天津市 | 2470237.92 | 8.91 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 陜西省 | 2178999.46 | 101.62 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 遼寧省 | 2095986.43 | 5.10 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 福建省 | 1746785.04 | 2.66 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 湖北省 | 1408977.69 | 4.16 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 寧夏 | 1358049.16 | 115.46 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 四川省 | 1352424.97 | 9.34 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 河南省 | 1116160.95 | -10.27 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 黑龍江省 | 939885 | -21.14 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 北京市 | 832827.42 | 7.58 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 甘肅省 | 792242 | 0.41 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 安徽省 | 766339.31 | 13.66 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 河北省 | 667317.87 | 3.11 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 吉林省 | 658963.93 | -3.80 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 山西省 | 445655 | -5.43 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 湖南省 | 436133.51 | -3.11 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 青海省 | 174213 | -13.50 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 海南省 | 149717 | 3.40 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 廣西 | 128135.4 | -4.14 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 云南省 | 120074 | -29.31 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 江西省 | 114110.83 | 6.83 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 重慶市 | 101029.58 | 164.21 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 貴州省 | 40210 | -10.34 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com