中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)泡沫塑料153.36 萬噸,同比增長14.05 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
泡沫塑料 | 噸 | 全國 | 1533555.56 | 14.05 |
泡沫塑料 | 噸 | 河南省 | 273076.84 | 10.87 |
泡沫塑料 | 噸 | 廣東省 | 241334.61 | -1.86 |
泡沫塑料 | 噸 | 湖北省 | 169841.52 | 92.99 |
泡沫塑料 | 噸 | 浙江省 | 150860.04 | 6.56 |
泡沫塑料 | 噸 | 廣西 | 103544.89 | 23.64 |
泡沫塑料 | 噸 | 江蘇省 | 90719.83 | 12.08 |
泡沫塑料 | 噸 | 四川省 | 65812.23 | 23.43 |
泡沫塑料 | 噸 | 安徽省 | 53096.09 | -3.98 |
泡沫塑料 | 噸 | 遼寧省 | 51271.1 | -24.88 |
泡沫塑料 | 噸 | 陜西省 | 49168 | 548.23 |
泡沫塑料 | 噸 | 上海市 | 48671.79 | -13.99 |
泡沫塑料 | 噸 | 河北省 | 44442.07 | 9.58 |
泡沫塑料 | 噸 | 山東省 | 44323 | 8.49 |
泡沫塑料 | 噸 | 福建省 | 33919.82 | 9.89 |
泡沫塑料 | 噸 | 重慶市 | 25645.63 | 31.78 |
泡沫塑料 | 噸 | 貴州省 | 15848.88 | -7.10 |
泡沫塑料 | 噸 | 吉林省 | 14131 | 14.75 |
泡沫塑料 | 噸 | 天津市 | 13036 | -3.87 |
泡沫塑料 | 噸 | 新疆 | 12585.9 | 13.64 |
泡沫塑料 | 噸 | 江西省 | 11980.96 | 4.32 |
泡沫塑料 | 噸 | 云南省 | 8472.23 | -8.03 |
泡沫塑料 | 噸 | 湖南省 | 5271 | 29.22 |
泡沫塑料 | 噸 | 北京市 | 4807.13 | -0.62 |
泡沫塑料 | 噸 | 寧夏 | 1326 | -4.67 |
泡沫塑料 | 噸 | 甘肅省 | 369 | -14.39 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com