中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產陶質磚1623732773.19 平方米,同比增長4.21 %。
產品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
陶質磚 | 平方米 | 全國 | 1623732773 | 4.21 |
陶質磚 | 平方米 | 福建省 | 451887889.2 | 1.16 |
陶質磚 | 平方米 | 四川省 | 396493568.7 | 15.26 |
陶質磚 | 平方米 | 廣東省 | 265936335 | 2.22 |
陶質磚 | 平方米 | 陜西省 | 158242228 | 9.91 |
陶質磚 | 平方米 | 山東省 | 97131200.7 | -2.23 |
陶質磚 | 平方米 | 湖北省 | 71915171 | 12.09 |
陶質磚 | 平方米 | 貴州省 | 52336629 | 7.78 |
陶質磚 | 平方米 | 重慶市 | 32603612 | -39.96 |
陶質磚 | 平方米 | 安徽省 | 26345714 | 5.18 |
陶質磚 | 平方米 | 河南省 | 17793408 | -15.49 |
陶質磚 | 平方米 | 廣西 | 8909640.67 | 258.64 |
陶質磚 | 平方米 | 湖南省 | 8853259.38 | -27.48 |
陶質磚 | 平方米 | 江西省 | 8332285.73 | -4.56 |
陶質磚 | 平方米 | 新疆 | 7711906 | -13.57 |
陶質磚 | 平方米 | 山西省 | 5791138.16 | 39.23 |
陶質磚 | 平方米 | 甘肅省 | 5434468 | -8.00 |
陶質磚 | 平方米 | 江蘇省 | 3141671.74 | -16.35 |
陶質磚 | 平方米 | 云南省 | 2956294 | 0.79 |
陶質磚 | 平方米 | 浙江省 | 1613083.92 | 0.27 |
陶質磚 | 平方米 | 天津市 | 264367 | 117.77 |
陶質磚 | 平方米 | 上海市 | 38903 | 9.22 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com