中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)瀝青和改性瀝青防水卷材503427954.74 平方米,同比下降0.69 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(%) |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 全國 | 503427954.7 | -0.69 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 山東省 | 131485485.1 | 4.11 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 遼寧省 | 46035693 | -22.08 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 河北省 | 45647399.93 | 5.47 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 河南省 | 37856901 | 16.88 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 江蘇省 | 35276450.13 | -0.59 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 湖北省 | 34174498.5 | 5.03 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 陜西省 | 32345950 | 3.23 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 北京市 | 31138264.51 | -24.89 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 浙江省 | 20452535.37 | -5.85 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 四川省 | 18757414 | 4.97 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 上海市 | 16399935.5 | 6.97 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 福建省 | 11112078.5 | 18.56 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 貴州省 | 6963914 | 84.41 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 廣西 | 6373636 | 4.49 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 新疆 | 5993642 | -37.63 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 安徽省 | 5416695 | 3.59 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 寧夏 | 4218831 | 55.96 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 重慶市 | 4188683 | -17.83 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 吉林省 | 3348273 | 2.84 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 廣東省 | 2197701.2 | 17.91 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 云南省 | 1687987.09 | 41.31 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 甘肅省 | 1572080 | 11.11 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 湖南省 | 481413 | 10.23 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 天津市 | 302493.9 | 233.20 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com