中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)磚3340.36 億塊,同比增長(zhǎng)6.76 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
磚 | 萬(wàn)塊 | 全國(guó) | 33403596.3 | 6.76 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 河南省 | 9438166.61 | -3.52 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 湖北省 | 4371899.48 | 22.81 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 安徽省 | 2757748.54 | 11.36 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 四川省 | 2648603.6 | 5.06 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 山東省 | 2040654.85 | -3.58 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 湖南省 | 1981565.05 | 4.16 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 陜西省 | 1598758.17 | 29.86 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 廣西 | 1217931.84 | 10.21 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 貴州省 | 1084059.83 | 71.26 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 福建省 | 1009261.19 | 36.74 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 吉林省 | 840364.34 | 24.09 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 重慶市 | 811592.28 | -3.73 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 廣東省 | 788873.41 | 33.90 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 遼寧省 | 469752.29 | -34.36 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 黑龍江省 | 462875.72 | 41.30 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 河北省 | 439098.44 | -4.72 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 內(nèi)蒙古 | 312859.45 | -42.44 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 江蘇省 | 279963.06 | 15.05 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 江西省 | 198045.22 | 17.43 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 浙江省 | 168780.82 | 5.63 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 云南省 | 144434.19 | -2.64 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 天津市 | 103979 | 18.94 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 山西省 | 76316.36 | -34.71 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 甘肅省 | 52064.81 | 1.85 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 新疆 | 39090.96 | 37.79 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 寧夏 | 31083.86 | 48.15 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 上海市 | 19142.3 | -4.60 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 青海省 | 10293.29 | -8.71 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 北京市 | 4485 | -34.34 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 西藏 | 1573 | -24.81 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 海南省 | 279.34 | 0.27 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com