中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)玻璃纖維紗391.80 萬噸,同比增長21.1 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(%) |
玻璃纖維紗 | 噸 | 全國 | 3918032.99 | 21.10 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 山東省 | 1082001.55 | 10.56 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 浙江省 | 631793.38 | 42.12 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 江西省 | 504671.57 | 87.46 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 四川省 | 371085 | 15.20 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 重慶市 | 332022.2 | 15.50 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 湖南省 | 241527 | 27.05 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 江蘇省 | 206335.98 | 3.14 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 河北省 | 173908.64 | 12.91 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 廣東省 | 88759.22 | 28.78 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 遼寧省 | 85349 | -0.53 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 安徽省 | 80962.78 | -11.81 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 河南省 | 26167.12 | -12.32 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 北京市 | 24642 | -11.31 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 福建省 | 16170.34 | -54.18 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 天津市 | 12311 | 17.75 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 湖北省 | 12277.13 | -5.75 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 山西省 | 11586 | 61.39 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 上海市 | 8330 | -9.84 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 陜西省 | 5351.08 | -20.96 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 2519 | -11.27 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 黑龍江省 | 263 | 34.18 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com