中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)粗鋼5.43 億噸,同比下降2 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
粗鋼 | 噸 | 全國 | 543017579.3 | -2.00 |
粗鋼 | 噸 | 河北省 | 129882501.4 | -0.08 |
粗鋼 | 噸 | 江蘇省 | 71592733.92 | 11.33 |
粗鋼 | 噸 | 山東省 | 44368613.62 | -0.65 |
粗鋼 | 噸 | 遼寧省 | 42469821.64 | -2.12 |
粗鋼 | 噸 | 山西省 | 26027261.13 | -13.44 |
粗鋼 | 噸 | 湖北省 | 19457900 | -5.37 |
粗鋼 | 噸 | 河南省 | 19131356.14 | -2.71 |
粗鋼 | 噸 | 安徽省 | 16744179.54 | 3.85 |
粗鋼 | 噸 | 天津市 | 14662748.69 | -4.39 |
粗鋼 | 噸 | 江西省 | 14619677 | 1.55 |
粗鋼 | 噸 | 廣西 | 14008434.2 | 2.14 |
粗鋼 | 噸 | 四川省 | 12765859.74 | -9.87 |
粗鋼 | 噸 | 湖南省 | 12359147.5 | -2.33 |
粗鋼 | 噸 | 上海市 | 11993114 | -3.41 |
粗鋼 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 11736932 | 7.88 |
粗鋼 | 噸 | 廣東省 | 11024678.57 | -2.73 |
粗鋼 | 噸 | 浙江省 | 10837857.01 | -5.16 |
粗鋼 | 噸 | 福建省 | 10799150.18 | -9.76 |
粗鋼 | 噸 | 云南省 | 9547226.29 | -20.07 |
粗鋼 | 噸 | 吉林省 | 7237528.29 | -11.14 |
粗鋼 | 噸 | 陜西省 | 7181060.97 | 2.46 |
粗鋼 | 噸 | 甘肅省 | 6036469 | -16.05 |
粗鋼 | 噸 | 新疆 | 5588631.12 | -30.47 |
粗鋼 | 噸 | 重慶市 | 4903773.04 | -4.38 |
粗鋼 | 噸 | 黑龍江省 | 2989188 | -16.42 |
粗鋼 | 噸 | 貴州省 | 2950095.81 | -24.23 |
粗鋼 | 噸 | 寧夏 | 1078465 | 4.08 |
粗鋼 | 噸 | 青海省 | 857967 | -10.65 |
粗鋼 | 噸 | 海南省 | 154460 | 10.51 |
粗鋼 | 噸 | 北京市 | 10748.51 | -22.32 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com