2015年9月28日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為棕櫚油(0.87%)、桔梗(0.49%)、豆粕(0.34%)。
本日均漲跌幅為-0.13%。
商品 | 9月25日價格 | 9月28日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
棕櫚油 | 4740.67 | 4782.00 | 元/噸 | +0.87% | -14.81% |
桔梗 | 16.47 | 16.55 | 元/公斤 | +0.49% | -- |
豆粕 | 2772.67 | 2782.00 | 元/噸 | +0.34% | -20.30% |
大豆油 | 5734.67 | 5752.67 | 元/噸 | +0.31% | -3.75% |
早秈稻 | 2633.33 | 2635.71 | 元/噸 | +0.09% | +1.82% |
小麥 | 2473.33 | 2473.33 | 元/噸 | 0.00% | -1.92% |
白糖 | 5328.00 | 5328.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.85% |
大米 | 4288.00 | 4288.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.47% |
面粉 | 82.30 | 82.30 | 元/50斤 | 0.00% | +0.81% |
玉米油 | 8192.00 | 8192.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.49% |
菜籽油 | 7633.33 | 7633.33 | 元/噸 | 0.00% | -4.34% |
棉籽油 | 4900.00 | 4900.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.11% |
晚秈稻 | 2698.00 | 2698.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.44% |
黨參(統(tǒng)貨) | 17.50 | 17.50 | 元/公斤 | 0.00% | +4.29% |
枸杞 | 68.05 | 68.05 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
當(dāng)歸 | 26.27 | 26.27 | 元/公斤 | 0.00% | -1.98% |
三七 | 117.80 | 117.80 | 元/公斤 | 0.00% | -24.97% |
粳稻 | 2980.00 | 2980.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.74% |
天麻 | 121.10 | 121.10 | 元/公斤 | 0.00% | -21.67% |
黃芪 | 17.62 | 17.62 | 元/公斤 | 0.00% | -2.65% |
川芎(個) | 16.75 | 16.75 | 元/公斤 | 0.00% | +10.56% |
連翹 | 51.50 | 51.50 | 元/公斤 | 0.00% | -5.21% |
元胡 | 48.67 | 48.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
貝母 | 58.50 | 58.50 | 元/公斤 | 0.00% | -58.51% |
花生油 | 13838.89 | 13838.89 | 元/噸 | 0.00% | +2.68% |
板藍(lán)根 | 10.11 | 10.11 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
半夏 | 85.00 | 85.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 12.10 | 12.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.55 | 45.55 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
油菜籽 | 3834.67 | 3831.33 | 元/噸 | -0.09% | -24.92% |
大豆 | 4188.67 | 4182.67 | 元/噸 | -0.14% | -7.12% |
金銀花 | 89.29 | 89.14 | 元/公斤 | -0.17% | -13.46% |
生豬(外三元) | 17.52 | 17.49 | 元/公斤 | -0.17% | +18.26% |
麥冬 | 53.85 | 53.75 | 元/公斤 | -0.19% | -- |
甘草 | 13.88 | 13.85 | 元/公斤 | -0.22% | -- |
黃連 | 81.50 | 81.30 | 元/公斤 | -0.25% | -12.20% |
菜籽粕 | 2071.88 | 2064.38 | 元/噸 | -0.36% | -16.55% |
白芍 | 23.95 | 23.85 | 元/公斤 | -0.42% | -1.04% |
DDGS | 1626.00 | 1619.00 | 元/噸 | -0.43% | -29.30% |
地黃 | 9.20 | 9.15 | 元/公斤 | -0.54% | -25.00% |
玉米淀粉 | 2753.12 | 2736.88 | 元/噸 | -0.59% | -- |
玉米 | 2128.00 | 2112.00 | 元/噸 | -0.75% | -14.91% |
棉籽粕 | 2214.29 | 2192.86 | 元/噸 | -0.97% | -14.29% |
雞蛋 | 7.86 | 7.67 | 元/公斤 | -2.42% | -21.33% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com