2015年9月全國各大城市房?jī)r(jià)前30名排行榜
排名 | 名稱 | 均價(jià) | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 深圳 | 38,314元/㎡ | |
2 | 北京 | 36,924元/㎡ | +1.83% |
3 | 上海 | 34,177元/㎡ | +9.39% |
4 | 廣州 | 19,930元/㎡ | +6.53% |
5 | 杭州 | 17,906元/㎡ | +2.24% |
6 | 南京 | 17,248元/㎡ | -1.31% |
7 | 三亞 | 17,170元/㎡ | -7.50% |
8 | 溫州 | 17,009元/㎡ | -6.26% |
9 | 陵水 | 15,570元/㎡ | +9.93% |
10 | 天津 | 15,325元/㎡ | +1.40% |
11 | 福州 | 14,322元/㎡ | +5.82% |
12 | 麗水 | 12,734元/㎡ | -1.74% |
13 | 寧波 | 11,996元/㎡ | -6.11% |
14 | 青島 | 11,184元/㎡ | -3.65% |
15 | 金華 | 10,977元/㎡ | +1.51% |
16 | 蘇州 | 10,948元/㎡ | +1.29% |
17 | 臺(tái)州 | 10,705元/㎡ | +0.53% |
18 | 濟(jì)南 | 9,914元/㎡ | -3.13% |
19 | 大連 | 9,882元/㎡ | -4.23% |
20 | 武漢 | 9,797元/㎡ | +9.24% |
21 | 紹興 | 9,206元/㎡ | -4.55% |
22 | 樂東 | 9,130元/㎡ | +10.78% |
23 | 莆田 | 9,060元/㎡ | -1.44% |
24 | 南昌 | 9,000元/㎡ | -0.33% |
25 | 廊坊 | 8,768元/㎡ | +3.25% |
26 | 萬寧 | 8,678元/㎡ | +24.21% |
27 | 蘭州 | 8,409元/㎡ | -1.42% |
28 | 石家莊 | 8,367元/㎡ | +0.58% |
29 | 東莞 | 8,297元/㎡ | +5.89% |
30 | 昆明 | 8,180元/㎡ | -3.51% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com