2015年10月8日大宗商品價格漲跌榜中橡塑板塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為ABS(0.41%)、LLDPE(0.09%)。
本日均漲跌幅為-0.11%。
商品 | 10月7日價格 | 10月8日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
ABS | 9760.00 | 9800.00 | 元/噸 | +0.41% | -29.04% |
LLDPE | 8941.67 | 8950.00 | 元/噸 | +0.09% | -16.22% |
順丁橡膠 | 9320.00 | 9320.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.85% |
丁腈橡膠 | 14000.00 | 14000.00 | 元/噸 | 0.00% | -18.60% |
PP(拉絲) | 7766.67 | 7766.67 | 元/噸 | 0.00% | -28.42% |
PVC | 5133.33 | 5133.33 | 元/噸 | 0.00% | -14.51% |
PS | 8866.67 | 8866.67 | 元/噸 | 0.00% | -25.39% |
PET | 6895.00 | 6895.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.53% |
PA6 | 12900.00 | 12900.00 | 元/噸 | 0.00% | -34.18% |
SBS | 11150.00 | 11150.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.89% |
LDPE | 9762.50 | 9762.50 | 元/噸 | 0.00% | -18.65% |
HDPE | 9575.00 | 9575.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.95% |
丁基橡膠 | 17075.00 | 17075.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.20% |
CPP薄膜 | 11860.00 | 11860.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.77% |
丁苯橡膠(1502) | 9935.71 | 9921.43 | 元/噸 | -0.14% | -16.32% |
POM | 9983.33 | 9966.67 | 元/噸 | -0.17% | -9.12% |
天然橡膠(標一) | 10680.00 | 10650.00 | 元/噸 | -0.28% | -5.75% |
EVA | 11547.50 | 11512.50 | 元/噸 | -0.30% | -18.29% |
PC | 16150.00 | 16100.00 | 元/噸 | -0.31% | -10.06% |
EPS | 9011.11 | 8955.56 | 元/噸 | -0.62% | -26.44% |
BOPP薄膜 | 11100.00 | 11000.00 | 元/噸 | -0.90% | -19.97% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com