中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)無(wú)縫鋼管1842.12 萬(wàn)噸,同比下降8.29 %。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 全國(guó) | 18421249.3 | -8.29 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 山東省 | 5240353.85 | -8.86 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 江蘇省 | 3477342.29 | 4.19 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 天津市 | 1872546.88 | -9.89 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 河南省 | 1291376.84 | -17.67 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 浙江省 | 960281.44 | -8.53 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 753600.23 | -15.38 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 四川省 | 717122.91 | -7.29 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 湖南省 | 694057 | -3.69 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 湖北省 | 683604 | -23.45 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 上海市 | 495010.58 | -6.97 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 安徽省 | 485852.85 | -15.95 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 黑龍江省 | 429072 | 38.49 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 遼寧省 | 396693 | -21.19 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 吉林省 | 278900 | 17.67 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 河北省 | 253350 | -9.61 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 重慶市 | 133494 | -3.66 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 廣東省 | 78101.84 | -11.20 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 江西省 | 75401.25 | -20.83 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 廣西 | 54192 | -3.90 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 福建省 | 17301 | -0.96 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 新疆 | 15306.81 | -32.05 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 甘肅省 | 7010 | -75.59 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 山西省 | 5545 | -91.00 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 貴州省 | 4508.73 | -29.52 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 陜西省 | 1224.8 | -98.22 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com