中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)鋅410.80 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10.04 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
鋅 | 噸 | 全國(guó) | 4107952.68 | 10.04 |
鋅 | 噸 | 湖南省 | 822235.76 | 4.56 |
鋅 | 噸 | 云南省 | 701324.4 | 1.57 |
鋅 | 噸 | 陜西省 | 639053.72 | 17.27 |
鋅 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 369621.03 | 6.75 |
鋅 | 噸 | 廣西 | 335951.38 | -1.79 |
鋅 | 噸 | 甘肅省 | 269984 | 87.21 |
鋅 | 噸 | 河南省 | 209714 | 7.99 |
鋅 | 噸 | 遼寧省 | 176620 | 3.72 |
鋅 | 噸 | 四川省 | 157339.39 | 15.01 |
鋅 | 噸 | 廣東省 | 138147.35 | 5.69 |
鋅 | 噸 | 江西省 | 68529.44 | 11.86 |
鋅 | 噸 | 江蘇省 | 56289.95 | 5.17 |
鋅 | 噸 | 青海省 | 47041.02 | -23.93 |
鋅 | 噸 | 安徽省 | 43509 | 6624.73 |
鋅 | 噸 | 浙江省 | 32595.98 | 7.74 |
鋅 | 噸 | 貴州省 | 17974.52 | 64.93 |
鋅 | 噸 | 河北省 | 12989.69 | 65.65 |
鋅 | 噸 | 新疆 | 6173 | -5.29 |
鋅 | 噸 | 湖北省 | 1680 | -2.89 |
鋅 | 噸 | 福建省 | 1179.05 | -90.47 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com