2015年10月12日大宗商品價格漲跌榜中橡塑板塊環(huán)比上升的商品共9種,漲幅前3的商品分別為天然橡膠(標一)(0.66%)、HDPE(0.65%)、PS(0.56%)。
本日均漲跌幅為0.09%。
商品 | 10月11日價格 | 10月12日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
天然橡膠(標一) | 10650.00 | 10720.00 | 元/噸 | +0.66% | -4.46% |
HDPE | 9550.00 | 9612.50 | 元/噸 | +0.65% | -20.64% |
PS | 8900.00 | 8950.00 | 元/噸 | +0.56% | -24.68% |
LDPE | 9775.00 | 9812.50 | 元/噸 | +0.38% | -18.23% |
LLDPE | 9025.00 | 9050.00 | 元/噸 | +0.28% | -15.02% |
EPS | 9055.56 | 9077.78 | 元/噸 | +0.25% | -25.23% |
PP(拉絲) | 7608.33 | 7625.00 | 元/噸 | +0.22% | -29.12% |
ABS | 9860.00 | 9870.00 | 元/噸 | +0.10% | -28.53% |
PVC | 5138.33 | 5141.67 | 元/噸 | +0.06% | -14.37% |
順丁橡膠 | 9320.00 | 9320.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.69% |
丁腈橡膠 | 13940.00 | 13940.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.81% |
PET | 6940.00 | 6940.00 | 元/噸 | 0.00% | -25.56% |
PC | 16200.00 | 16200.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.00% |
PA6 | 12700.00 | 12700.00 | 元/噸 | 0.00% | -34.80% |
SBS | 11150.00 | 11150.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.89% |
丁苯橡膠(1502) | 9921.43 | 9921.43 | 元/噸 | 0.00% | -15.30% |
POM | 9966.67 | 9966.67 | 元/噸 | 0.00% | -8.84% |
丁基橡膠 | 16775.00 | 16775.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.47% |
CPP薄膜 | 11860.00 | 11850.00 | 元/噸 | -0.08% | -16.84% |
EVA | 11512.50 | 11456.25 | 元/噸 | -0.49% | -18.69% |
BOPP薄膜 | 11000.00 | 10933.33 | 元/噸 | -0.61% | -20.46% |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com