中商情報網(wǎng)訊,海關(guān)總署13日發(fā)布9月進(jìn)出口數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)顯示9月全國進(jìn)出口總值22241.24億,其中出口總值13001.14億,進(jìn)口總值9239.82億。
2015年9月全國進(jìn)口重點商品量值表(人民幣值)
|
|||||||||
單位∶萬元人民幣 | |||||||||
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | 2014年同期累計 | 累計比去年同期比±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
鮮、干水果及堅果 | 萬噸 | 32 | 250,971 | 343 | 2,985,634 | 288 | 2,360,813 | 19.0 | 26.5 |
谷物及谷物粉 | 萬噸 | 313 | 554,775 | 2,608 | 4,603,975 | 1,439 | 2,833,496 | 81.2 | 62.5 |
大豆 | 萬噸 | 726 | 1,910,800 | 5,965 | 16,038,515 | 5,274 | 18,963,994 | 13.1 | -15.4 |
食用植物油 | 萬噸 | 70 | 317,558 | 493 | 2,309,633 | 514 | 2,946,683 | -4.1 | -21.6 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 8,612 | 3,159,618 | 69,905 | 26,789,354 | 69,883 | 46,108,267 | 0.0 | -41.9 |
銅礦砂及其精礦 | 萬噸 | 121 | 1,060,481 | 933 | 8,722,377 | 853 | 9,568,608 | 9.3 | -8.8 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 1,777 | 616,158 | 15,636 | 5,916,768 | 22,283 | 10,650,926 | -29.8 | -44.4 |
原油 | 萬噸 | 2,795 | 6,556,634 | 24,862 | 64,524,763 | 22,851 | 109,042,915 | 8.8 | -40.8 |
成品油 | 萬噸 | 270 | 740,512 | 2,319 | 7,026,506 | 2,215 | 11,043,426 | 4.7 | -36.4 |
5-7號燃料油 | 萬噸 | 125 | 206,714 | 1,236 | 2,615,973 | 1,342 | 5,231,153 | -7.9 | -50.0 |
液化石油氣及其他烴類氣 | 萬噸 | 242 | 636,868 | 2,288 | 6,913,534 | 1,990 | 8,439,915 | 15.0 | -18.1 |
醫(yī)藥品 | 噸 | 9,395 | 1,142,178 | 76,980 | 9,052,483 | 82,016 | 8,750,992 | -6.1 | 3.4 |
礦物肥料及化肥 | 萬噸 | 69 | 161,664 | 743 | 1,639,764 | 684 | 1,489,188 | 8.7 | 10.1 |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 224 | 2,428,387 | 1,960 | 21,212,308 | 1,920 | 24,100,243 | 2.1 | -12.0 |
天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 46 | 476,344 | 323 | 3,466,158 | 305 | 4,240,049 | 5.8 | -18.3 |
原木及鋸材 | 萬立方米 | 584 | 775,989 | 5,406 | 7,440,156 | 5,856 | 9,441,295 | -7.7 | -21.2 |
紙漿 | 萬噸 | 175 | 715,611 | 1,475 | 5,850,834 | 1,332 | 5,553,999 | 10.8 | 5.3 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 1,026,909 | - | 8,977,530 | - | 9,385,397 | - | -4.3 |
鋼材 | 萬噸 | 101 | 684,546 | 973 | 6,861,881 | 1,101 | 8,427,519 | -11.6 | -18.6 |
未鍛軋銅及銅材 | 萬噸 | 46 | 1,648,814 | 339 | 13,177,544 | 359 | 16,410,841 | -5.5 | -19.7 |
固體廢物(廢塑料、廢紙、廢金屬) | 萬噸 | 411 | 1,263,268 | 3,389 | 10,438,945 | 3,359 | 12,730,643 | 0.9 | -18.0 |
金屬加工機(jī)床 | 臺 | 6,729 | 471,183 | 68,219 | 4,053,438 | 81,989 | 5,153,945 | -16.8 | -21.4 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件 | 萬臺 | 7,272 | 1,600,035 | 54,334 | 12,530,866 | 55,437 | 13,740,977 | -2.0 | -8.8 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 百萬個 | 40,425 | 1,155,138 | 359,492 | 9,591,113 | 352,215 | 10,279,803 | 2.1 | -6.7 |
集成電路 | 百萬個 | 28,423 | 13,439,411 | 226,634 | 100,340,975 | 207,859 | 96,454,672 | 9.0 | 4.0 |
汽車及汽車底盤 | 萬輛 | 11 | 2,671,271 | 82 | 20,985,536 | 106 | 27,998,088 | -23.1 | -25.0 |
汽車零配件 | — | - | 1,306,086 | - | 12,433,576 | - | 14,782,701 | - | -15.9 |
飛機(jī)及其他航空器 | 架 | 8,166 | 1,623,108 | 44,120 | 11,352,358 | 1,025 | 11,683,280 | 4204.4 | -2.8 |
液晶顯示板 | 萬個 | 24,827 | 2,072,115 | 203,182 | 18,178,982 | 218,432 | 20,106,459 | -7.0 | -9.6 |
*農(nóng)產(chǎn)品 | — | - | 6,319,054 | - | 54,262,834 | - | 57,678,313 | - | -5.9 |
*機(jī)電產(chǎn)品 | — | - | 45,287,912 | - | 362,163,020 | - | 385,029,683 | - | -5.9 |
*高新技術(shù)產(chǎn)品 | — | - | 31,433,224 | - | 243,615,032 | - | 246,582,663 | - | -1.2 |
注: 1、*“農(nóng)產(chǎn)品”、“機(jī)電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請數(shù)據(jù)使用者注意。 2、為準(zhǔn)確表達(dá)商品包含范圍,原使用名稱“飛機(jī)”變更為“飛機(jī)及其他航空器”,參數(shù)范圍不變。 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com