中商情報(bào)網(wǎng)訊,海關(guān)總署13日發(fā)布9月進(jìn)出口數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)顯示9月全國(guó)進(jìn)出口總值22241.24億,其中出口總值13001.14億,進(jìn)口總值9239.82億。
2015年9月全國(guó)出口重點(diǎn)商品量值表(人民幣值)
|
|||||||||
單位∶萬元人民幣 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 2014年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期比±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
水海產(chǎn)品 | 萬噸 | 35 | 1,077,235 | 277 | 8,591,506 | 284 | 9,073,857 | -2.2 | -5.3 |
大米 | 噸 | 62,994 | 31,812 | 205,281 | 112,517 | 179,061 | 96,663 | 14.6 | 16.4 |
中藥材及中式成藥 | 噸 | 14,170 | 62,207 | 138,459 | 588,467 | 142,903 | 660,299 | -3.1 | -10.9 |
稀土 | 噸 | 3,033 | 18,783 | 23,400 | 169,071 | 20,210 | 179,742 | 15.8 | -5.9 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 73 | 39,573 | 402 | 242,433 | 437 | 331,360 | -7.9 | -26.8 |
焦炭及半焦炭 | 萬噸 | 67 | 57,211 | 679 | 688,680 | 573 | 740,690 | 18.6 | -7.0 |
原油 | 萬噸 | 5 | 12,568 | 229 | 842,190 | 36 | 174,118 | 536.6 | 383.7 |
成品油 | 萬噸 | 355 | 1,215,103 | 2,445 | 8,428,665 | 2,126 | 11,556,902 | 15.0 | -27.1 |
礦物肥料及化肥 | 萬噸 | 337 | 725,177 | 2,490 | 4,868,675 | 1,829 | 3,394,363 | 36.1 | 43.4 |
塑料制品 | 萬噸 | 82 | 2,103,347 | 721 | 17,020,846 | 702 | 16,725,720 | 2.7 | 1.8 |
箱包及類似容器 | 萬噸 | 24 | 1,538,825 | 215 | 12,908,075 | 225 | 12,300,955 | -4.2 | 4.9 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 6,147,919 | - | 50,350,928 | - | 51,024,708 | - | -1.3 |
服裝及衣著附件 | — | - | 10,899,165 | - | 79,656,838 | - | 85,254,004 | - | -6.6 |
鞋類 | 萬噸 | 38 | 2,875,030 | 344 | 25,069,468 | 373 | 26,176,308 | -7.9 | -4.2 |
陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 217 | 1,560,003 | 1,874 | 11,082,558 | 1,908 | 9,322,739 | -1.8 | 18.9 |
貴金屬或包貴金屬的首飾 | 千克 | 60,159 | 1,014,660 | 377,449 | 6,660,546 | 629,566 | 20,750,259 | -40.0 | -67.9 |
鋼材 | 萬噸 | 1,125 | 3,555,850 | 8,311 | 29,895,464 | 6,534 | 31,394,247 | 27.2 | -4.8 |
未鍛軋鋁及鋁材 | 萬噸 | 35 | 649,509 | 356 | 6,563,438 | 302 | 5,716,798 | 17.7 | 14.8 |
手持無線電話機(jī)及其零件 | — | - | 9,182,436 | - | 64,634,740 | - | 56,876,194 | - | 13.6 |
集成電路 | 百萬個(gè) | 16,430 | 4,027,185 | 130,511 | 29,113,291 | 110,075 | 27,987,965 | 18.6 | 4.0 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件 | 萬臺(tái) | 15,578 | 8,567,340 | 124,814 | 67,882,856 | 137,108 | 78,479,995 | -9.0 | -13.5 |
電動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī) | 萬臺(tái) | 27,718 | 563,784 | 231,516 | 4,917,417 | 220,641 | 4,910,169 | 4.9 | 0.1 |
汽車及汽車底盤 | 萬輛 | 7 | 651,462 | 57 | 5,342,576 | 67 | 5,586,607 | -15.3 | -4.4 |
汽車零配件 | — | - | 2,563,470 | - | 21,691,662 | - | 22,584,743 | - | -4.0 |
船舶 | 艘 | 484 | 1,925,980 | 5,054 | 12,316,970 | 5,952 | 10,625,617 | -15.1 | 15.9 |
液晶顯示板 | 百萬個(gè) | 206 | 1,833,558 | 1,677 | 14,008,929 | 1,800 | 14,659,207 | -6.8 | -4.4 |
家具及其零件 | — | - | 2,535,635 | - | 23,777,138 | - | 22,876,095 | - | 3.9 |
燈具、照明裝置及零件 | — | - | 2,192,163 | - | 15,859,969 | - | 13,912,623 | - | 14.0 |
玩具 | — | - | 1,253,767 | - | 7,081,056 | - | 6,290,354 | - | 12.6 |
*農(nóng)產(chǎn)品 | — | - | 3,834,664 | - | 30,697,192 | - | 31,433,544 | - | -2.3 |
*機(jī)電產(chǎn)品 | — | - | 75,455,563 | - | 584,984,976 | - | 577,230,406 | - | 1.3 |
*高新技術(shù)產(chǎn)品 | — | - | 37,718,394 | - | 284,554,965 | - | 284,610,211 | - | 0.0 |
注: 1、*“農(nóng)產(chǎn)品”、“機(jī)電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請(qǐng)數(shù)據(jù)使用者注意。 2、船舶的范圍2015年有調(diào)整,詳細(xì)情況請(qǐng)參考說明。 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com