2015年10月13日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為半夏(0.49%)、豆粕(0.41%)、大豆油(0.26%)。
環(huán)比下降的商品共有7種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為雞蛋(-1.59%)、玉米淀粉(-0.68%)、大豆(-0.36%)。
本日均漲跌幅為-0.04%。
商品 | 10月12日價格 | 10月13日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
半夏 | 84.09 | 84.50 | 元/公斤 | +0.49% | -- |
豆粕 | 2776.00 | 2787.33 | 元/噸 | +0.41% | -19.97% |
大豆油 | 5838.67 | 5854.00 | 元/噸 | +0.26% | -2.56% |
棕櫚油 | 4848.00 | 4860.00 | 元/噸 | +0.25% | -13.68% |
棉籽油 | 4870.00 | 4880.00 | 元/噸 | +0.21% | -2.79% |
小麥 | 2461.33 | 2461.33 | 元/噸 | 0.00% | -2.47% |
油菜籽 | 3806.67 | 3806.67 | 元/噸 | 0.00% | -25.39% |
大米 | 4290.00 | 4290.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.54% |
面粉 | 82.30 | 82.30 | 元/50斤 | 0.00% | +0.86% |
玉米油 | 8180.00 | 8180.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.41% |
菜籽油 | 7633.33 | 7633.33 | 元/噸 | 0.00% | -4.34% |
棉籽粕 | 2140.00 | 2140.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.62% |
早秈稻 | 2635.71 | 2635.71 | 元/噸 | 0.00% | +1.82% |
晚秈稻 | 2699.00 | 2699.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.41% |
黨參(統(tǒng)貨) | 17.90 | 17.90 | 元/公斤 | 0.00% | +8.88% |
金銀花 | 88.57 | 88.57 | 元/公斤 | 0.00% | -14.95% |
枸杞 | 68.00 | 68.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.85 | 13.85 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
當歸 | 27.36 | 27.36 | 元/公斤 | 0.00% | +3.25% |
菜籽粕 | 2051.88 | 2051.88 | 元/噸 | 0.00% | -14.88% |
三七 | 118.10 | 118.10 | 元/公斤 | 0.00% | -19.66% |
粳稻 | 2981.00 | 2981.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.86% |
天麻 | 120.80 | 120.80 | 元/公斤 | 0.00% | -20.32% |
黃芪 | 17.59 | 17.59 | 元/公斤 | 0.00% | -2.82% |
桔梗 | 16.70 | 16.70 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 16.75 | 16.75 | 元/公斤 | 0.00% | +9.48% |
麥冬 | 53.75 | 53.75 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
連翹 | 51.17 | 51.17 | 元/公斤 | 0.00% | -5.24% |
元胡 | 48.50 | 48.50 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
貝母 | 58.00 | 58.00 | 元/公斤 | 0.00% | -58.51% |
地黃 | 9.15 | 9.15 | 元/公斤 | 0.00% | -25.00% |
花生油 | 13844.44 | 13844.44 | 元/噸 | 0.00% | +2.38% |
DDGS | 1573.00 | 1573.00 | 元/噸 | 0.00% | -30.70% |
白芍 | 23.85 | 23.85 | 元/公斤 | 0.00% | -0.62% |
板藍根 | 10.10 | 10.10 | 元/公斤 | 0.00% | -3.81% |
苦參 | 12.20 | 12.20 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.18 | 45.18 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
白糖 | 5359.00 | 5354.00 | 元/噸 | -0.09% | +20.78% |
玉米 | 1988.00 | 1984.00 | 元/噸 | -0.20% | -17.26% |
黃連 | 80.10 | 79.90 | 元/公斤 | -0.25% | -13.34% |
生豬(外三元) | 17.26 | 17.20 | 元/公斤 | -0.35% | +18.70% |
大豆 | 4077.33 | 4062.67 | 元/噸 | -0.36% | -9.53% |
玉米淀粉 | 2582.50 | 2565.00 | 元/噸 | -0.68% | -- |
雞蛋 | 6.90 | 6.79 | 元/公斤 | -1.59% | -30.86% |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com