2015年10月13日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共18種,漲幅前3的商品分別為二甘醇、加氫苯、苯乙烯。
環(huán)比下降的商品共有25種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為丙烯、R22、丁二烯。
本日均漲跌幅為-0.03%。
商品 | 10月12日價格 | 10月13日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
二甘醇 | 4125.00 | 4225.00 | 元/噸 | +2.42% | -51.28% |
加氫苯 | 4281.25 | 4375.00 | 元/噸 | +2.19% | -46.65% |
苯乙烯 | 7503.85 | 7603.85 | 元/噸 | +1.33% | -31.68% |
丁酮 | 5850.00 | 5925.00 | 元/噸 | +1.28% | -40.38% |
碳酸鋰 | 45857.14 | 46428.57 | 元/噸 | +1.25% | +20.04% |
石蠟 | 4722.22 | 4766.67 | 元/噸 | +0.94% | -25.07% |
雙氧水 | 982.60 | 990.60 | 元/噸 | +0.81% | +24.51% |
乙烯 | 811.20 | 817.80 | 美元/噸 | +0.81% | -40.61% |
粗苯 | 3125.00 | 3140.62 | 元/噸 | +0.50% | -53.73% |
環(huán)氧丙烷 | 10033.33 | 10083.33 | 元/噸 | +0.50% | -31.87% |
乙二醇 | 5421.43 | 5442.86 | 元/噸 | +0.40% | -24.58% |
苯胺 | 6725.00 | 6750.00 | 元/噸 | +0.37% | -36.39% |
醋酸 | 2093.75 | 2100.00 | 元/噸 | +0.30% | -32.67% |
TDI(經(jīng)銷) | 12033.33 | 12066.67 | 元/噸 | +0.28% | -26.57% |
草甘膦(市場) | 19660.00 | 19700.00 | 元/噸 | +0.20% | -29.94% |
PX | 6012.50 | 6018.75 | 元/噸 | +0.10% | -32.28% |
OX | 5730.00 | 5735.00 | 元/噸 | +0.09% | -27.73% |
正丁醇(工業(yè)級) | 4862.50 | 4866.67 | 元/噸 | +0.09% | -43.61% |
純苯 | 4600.00 | 4600.00 | 元/噸 | 0.00% | -45.91% |
甲苯 | 5780.00 | 5780.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.29% |
混二甲苯 | 5762.86 | 5762.86 | 元/噸 | 0.00% | -27.02% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 11639.13 | 11639.13 | 元/噸 | 0.00% | -16.02% |
氧氯化鋯 | 8978.57 | 8978.57 | 元/噸 | 0.00% | -1.18% |
二氧化鋯 | 32116.67 | 32116.67 | 元/噸 | 0.00% | -0.31% |
螢石 | 1489.00 | 1489.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.54% |
乙醇 | 5507.14 | 5507.14 | 元/噸 | 0.00% | -12.57% |
環(huán)氧乙烷 | 7327.78 | 7327.78 | 元/噸 | 0.00% | -32.74% |
丙酮 | 3875.00 | 3875.00 | 元/噸 | 0.00% | -54.50% |
苯酚 | 5591.67 | 5591.67 | 元/噸 | 0.00% | -50.30% |
炭黑 | 5235.00 | 5235.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.76% |
甲醛(37%) | 1067.69 | 1067.69 | 元/噸 | 0.00% | -18.35% |
電石 | 2171.00 | 2171.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.65% |
三聚氰胺 | 5654.55 | 5654.55 | 元/噸 | 0.00% | -10.25% |
磷酸二銨 | 2727.50 | 2727.50 | 元/噸 | 0.00% | +1.96% |
液氨 | 2237.50 | 2237.50 | 元/噸 | 0.00% | -4.60% |
輕質(zhì)純堿 | 1278.57 | 1278.57 | 元/噸 | 0.00% | -13.73% |
重質(zhì)純堿 | 1322.50 | 1322.50 | 元/噸 | 0.00% | -16.45% |
磷酸 | 4273.00 | 4273.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.95% |
硫酸銨 | 665.00 | 665.00 | 元/噸 | 0.00% | +34.62% |
冰晶石 | 5928.00 | 5928.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.33% |
順酐(99.5%) | 6237.50 | 6237.50 | 元/噸 | 0.00% | -43.01% |
氯乙酸(硫磺法) | 3200.00 | 3200.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.77% |
醋酐 | 4655.56 | 4655.56 | 元/噸 | 0.00% | -23.82% |
液氯 | 704.17 | 704.17 | 元/噸 | 0.00% | -4.52% |
氫氟酸 | 6176.92 | 6176.92 | 元/噸 | 0.00% | -6.84% |
純MDI | 17625.00 | 17625.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.34% |
復(fù)合肥 | 2372.00 | 2372.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.02% |
辛醇 | 5570.00 | 5570.00 | 元/噸 | 0.00% | -41.15% |
苯酐(華東) | 5787.50 | 5787.50 | 元/噸 | 0.00% | -30.15% |
磷礦石 | 476.50 | 476.50 | 元/噸 | 0.00% | -3.15% |
磷酸一銨 | 2120.00 | 2120.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.56% |
氯化鉀 | 2200.00 | 2200.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.54% |
硝酸 | 1170.00 | 1170.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.61% |
環(huán)己酮 | 7340.00 | 7340.00 | 元/噸 | 0.00% | -36.03% |
三氯乙烯 | 4820.00 | 4820.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.62% |
醋酸丁酯 | 5350.00 | 5350.00 | 元/噸 | 0.00% | -36.20% |
醋酸乙酯 | 4840.91 | 4840.91 | 元/噸 | 0.00% | -23.27% |
木糖醇(食) | 22400.00 | 22400.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.72% |
三氯甲烷 | 1610.00 | 1610.00 | 元/噸 | 0.00% | -52.51% |
環(huán)氧氯丙烷 | 7800.00 | 7800.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.78% |
有機(jī)硅DMC | 14542.86 | 14542.86 | 元/噸 | 0.00% | -14.75% |
煤焦油(高溫) | 1640.91 | 1640.91 | 元/噸 | 0.00% | -34.14% |
氟化鋁(干法) | 6938.46 | 6938.46 | 元/噸 | 0.00% | -0.33% |
黃磷 | 14500.00 | 14500.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.37% |
正丙醇 | 9500.00 | 9500.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.10% |
白炭黑(沉、廠) | 4072.73 | 4072.73 | 元/噸 | 0.00% | -1.75% |
溴素 | 19458.33 | 19458.33 | 元/噸 | 0.00% | +14.74% |
四溴雙酚A | 26083.33 | 26083.33 | 元/噸 | 0.00% | +17.32% |
多聚甲醛(96) | 4800.00 | 4800.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.92% |
蓖麻油 | 11559.09 | 11559.09 | 元/噸 | 0.00% | -6.44% |
C5石油樹脂(5#) | 10970.00 | 10970.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.10% |
焦亞硫酸鈉 | 1687.00 | 1687.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.49% |
六氟丙烯 | 41833.33 | 41833.33 | 元/噸 | 0.00% | -16.75% |
1,4-丁二醇 | 8591.67 | 8591.67 | 元/噸 | 0.00% | -24.19% |
DMF | 4333.33 | 4333.33 | 元/噸 | 0.00% | -14.33% |
脂肪醇 | 9480.00 | 9480.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.76% |
二氯甲烷 | 2272.00 | 2272.00 | 元/噸 | 0.00% | -42.13% |
維生素E | 42860.00 | 42860.00 | 元/噸 | 0.00% | -48.55% |
水楊酸(99%) | 13375.00 | 13375.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.38% |
三甲胺鹽酸鹽 | 7140.00 | 7140.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.19% |
氯化銨 | 485.56 | 485.56 | 元/噸 | 0.00% | +17.57% |
碳酸鉀 | 6270.00 | 6270.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.72% |
硫酸鉀 | 3160.00 | 3160.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.75% |
甘氨酸 | 9114.29 | 9114.29 | 元/噸 | 0.00% | -30.73% |
六氟化硫 | 49106.00 | 49106.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.50% |
維生素A | 99660.00 | 99660.00 | 元/噸 | 0.00% | -33.45% |
維生素C | 24400.00 | 24400.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.56% |
維生素B3 | 43000.00 | 43000.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.91% |
維生素B4 | 4440.00 | 4440.00 | 元/噸 | 0.00% | -6.96% |
維生素B5 | 55750.00 | 55750.00 | 元/噸 | 0.00% | -42.88% |
左旋肉堿 | 125.00 | 125.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.58% |
硝酸鉀 | 4470.00 | 4470.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.12% |
硝酸銨 | 1544.00 | 1544.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.53% |
多晶硅 | 114966.67 | 114950.00 | 元/噸 | -0.01% | -29.48% |
硫磺(顆粒) | 1135.00 | 1134.00 | 元/噸 | -0.09% | -6.51% |
活性炭 | 11220.00 | 11210.00 | 元/噸 | -0.09% | +0.63% |
燒堿 | 629.23 | 628.46 | 元/噸 | -0.12% | +19.38% |
原鹽 | 219.80 | 219.50 | 元/噸 | -0.14% | -8.54% |
硼酸 | 4746.67 | 4738.33 | 元/噸 | -0.18% | -2.27% |
異丙醇 | 5783.33 | 5772.22 | 元/噸 | -0.19% | -43.47% |
硫酸 | 372.22 | 371.11 | 元/噸 | -0.30% | -6.29% |
丙烷 | 3870.91 | 3857.27 | 元/噸 | -0.35% | -37.83% |
DOP(華東) | 6900.00 | 6875.00 | 元/噸 | -0.36% | -33.73% |
己二酸 | 6530.00 | 6500.00 | 元/噸 | -0.46% | -40.45% |
鹽酸 | 227.78 | 226.67 | 元/噸 | -0.49% | +3.46% |
甲酸 | 1975.00 | 1965.00 | 元/噸 | -0.51% | -24.42% |
丙烯酸 | 5590.00 | 5560.00 | 元/噸 | -0.54% | -41.81% |
MIBK | 8475.00 | 8425.00 | 元/噸 | -0.59% | -43.30% |
尿素 | 1524.30 | 1514.80 | 元/噸 | -0.62% | -4.38% |
丙烯酸甲酯 | 7333.33 | 7283.33 | 元/噸 | -0.68% | -38.59% |
聚四氟乙烯分散樹脂 | 45777.78 | 45444.44 | 元/噸 | -0.73% | -14.70% |
丙烯酸正丁酯 | 7428.57 | 7371.43 | 元/噸 | -0.77% | -32.68% |
丙烯酸異辛酯 | 9060.00 | 8940.00 | 元/噸 | -1.32% | -31.43% |
R134a | 19450.00 | 19175.00 | 元/噸 | -1.41% | +8.58% |
聚合MDI | 9488.89 | 9333.33 | 元/噸 | -1.64% | -42.74% |
丁二烯 | 6684.44 | 6573.33 | 元/噸 | -1.66% | -33.30% |
R22 | 11116.67 | 10888.89 | 元/噸 | -2.05% | -22.55% |
丙烯(華東) | 4783.00 | 4665.00 | 元/噸 | -2.47% | -52.04% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com