中商情報網(wǎng),根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù),9月股指期貨遭“鎖喉”,管理期貨策略表現(xiàn)欠佳,納入統(tǒng)計排名的501只管理期貨策略產(chǎn)品,整體收益為-0.28%,首尾業(yè)績相差191.92%。其中4只產(chǎn)品收益超40%,9只產(chǎn)品收益介于40%~20%之間,27.94%的產(chǎn)品實現(xiàn)正收益,11只產(chǎn)品收益跌幅在20%~40%之間,4只產(chǎn)品跌幅超過40%,39.32%的產(chǎn)品收益為負(fù),另外“休戰(zhàn)”觀望產(chǎn)品大幅上升,占比高達(dá)32.74%。
501只管理期貨策略產(chǎn)品中,基金組表現(xiàn)優(yōu)于單賬戶組,161只基金產(chǎn)品月平均收益為-0.33%,另外340只規(guī)模大于100萬的單賬戶產(chǎn)品月平均收益則為-0.33%。其中“凱澤二號”和“韋航進(jìn)取2號”分別以33.77%和136.87%的月收益奪得基金組和單賬戶組冠軍。量化策略產(chǎn)品出現(xiàn)“水土不服”,基金組前十名僅2只量化策略產(chǎn)品入圍,而單賬戶組前十中則一只也沒有。
表:9月份期貨私募收益前十名(基金組) | |||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 子策略 | 投資顧問 | 基金經(jīng)理 | 累計凈值 | 凈值日期 | 9月份收益率(%) |
1 | 凱澤二號 | 主觀趨勢 | 凱澤投資 | 毛澤紅 | 2.884771 | 2015-09-30 | 33.77 |
2 | 力道-澤遠(yuǎn)基金 | 管理期貨復(fù)合策略 | 力于道資產(chǎn) | 逯智勇 | 1.343 | 2015-09-30 | 20.17 |
3 | 弘哲中睿1號 | 管理期貨復(fù)合策略 | 中睿投資 | 顧偉浩 | 1.065 | 2015-09-30 | 14.03 |
4 | 青蚨譽信豐 | 系統(tǒng)化高頻 | 廈門譽信豐投資 | 陳世彬 | 2.426 | 2015-09-30 | 11.51 |
5 | 金滿倉一號 | 主觀套利 | 匯信對沖投資 | 張濤 | 1.344 | 2015-09-25 | 7.43 |
6 | 永紅1號 | 主觀日內(nèi) | 勝境善投資 | 許建紅 | 1.08318 | 2015-09-30 | 6.40 |
7 | 申萬-孚雅天佑 | 管理期貨復(fù)合策略 | 孚雅投資 | 孫孚 | 0.943471 | 2015-09-30 | 5.83 |
8 | 福茂清泉-倉單派2號 | 主觀套利 | 福茂清泉投資 | 張茂州 | 1.301 | 2015-09-30 | 4.67 |
9 | 原野三號 | 主觀趨勢 | 徐州源濤 | 徐濤 | 1.030278 | 2015-09-25 | 4.06 |
10 | 信達(dá)紫潤1號 | 系統(tǒng)化趨勢 | 紫潤投資 | 邵澤良,周宏 | 1.09 | 2015-09-30 | 3.96 |
表:9月份期貨私募收益前十名(單賬戶組規(guī)模大于100萬) | |||||||
1 | 韋航進(jìn)取2號 | 主觀趨勢 | 韋航投資 | 徐磊 | 26.261328 | 2015-09-30 | 136.87 |
2 | 烽火高頻1號 | 主觀趨勢 | 華澳投資 | 王利森 | 7.402042 | 2015-09-30 | 68.75 |
3 | 常勝基金 | 主觀趨勢 | 王藝 | 2.466738 | 2015-09-30 | 45.19 | |
4 | 歡樂學(xué)范 | 主觀趨勢 | 范磊 | 0.210298 | 2015-09-30 | 34.41 | |
5 | 武漢激進(jìn)2號 | 管理期貨復(fù)合策略 | 0.008418 | 2015-09-30 | 34.41 | ||
6 | 固利資產(chǎn)趨勢為王基金1號 | 主觀趨勢 | 固利資產(chǎn) | 王兵 | 4.566236 | 2015-09-30 | 30.12 |
7 | 歐如一號 | 管理期貨復(fù)合策略 | SNAP工作室 | 陳宣斌 | 2.655204 | 2015-09-30 | 28.73 |
8 | 武漢穩(wěn)健3號 | 管理期貨復(fù)合策略 | 0.682786 | 2015-09-30 | 28.40 | ||
9 | 金剛經(jīng)2期 | 主觀日內(nèi) | 謝磊 | 4.414195 | 2015-09-30 | 27.09 | |
10 | 樂無憂八號 | 管理期貨復(fù)合策略 | 無憂期貨工作室 | 趙邵文 | 1.940444 | 2015-09-30 | 25.02 |
數(shù)據(jù)來源:私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,以距離9月底最近一天公布的凈值參與排名 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com