2015年10月14日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共14種,漲幅前3的商品分別為粗苯(2.53%)、二甘醇(2.07%)、三氯乙烯(1.66%)。
環(huán)比下降的商品共有19種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為丙烯酸異辛酯(-2.24%)、丙烯(華東)(-1.71%)、丙烯酸(-1.62%)。
本日均漲跌幅為-0.05%。
商品 | 10月13日價(jià)格 | 10月14日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
粗苯 | 3140.62 | 3220.00 | 元/噸 | +2.53% | -52.44% |
二甘醇 | 4225.00 | 4312.50 | 元/噸 | +2.07% | -49.63% |
三氯乙烯 | 4820.00 | 4900.00 | 元/噸 | +1.66% | -12.19% |
加氫苯 | 4375.00 | 4400.00 | 元/噸 | +0.57% | -46.34% |
雙氧水 | 990.60 | 995.60 | 元/噸 | +0.50% | +25.14% |
混二甲苯 | 5762.86 | 5791.43 | 元/噸 | +0.50% | -25.62% |
乙烯 | 817.80 | 821.80 | 美元/噸 | +0.49% | -40.32% |
電石 | 2171.00 | 2179.00 | 元/噸 | +0.37% | -16.34% |
左旋肉堿 | 125.00 | 125.45 | 元/噸 | +0.36% | -9.26% |
醋酸 | 2100.00 | 2106.25 | 元/噸 | +0.30% | -32.46% |
TDI(經(jīng)銷) | 12066.67 | 12100.00 | 元/噸 | +0.28% | -26.37% |
硝酸鉀 | 4470.00 | 4475.00 | 元/噸 | +0.11% | -2.01% |
PX | 6018.75 | 6025.00 | 元/噸 | +0.10% | -31.92% |
碳酸鉀 | 6270.00 | 6275.00 | 元/噸 | +0.08% | -1.65% |
純苯 | 4600.00 | 4600.00 | 元/噸 | 0.00% | -44.61% |
甲苯 | 5780.00 | 5780.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.12% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 11639.13 | 11639.13 | 元/噸 | 0.00% | -16.02% |
氧氯化鋯 | 8978.57 | 8978.57 | 元/噸 | 0.00% | -1.18% |
二氧化鋯 | 32116.67 | 32116.67 | 元/噸 | 0.00% | -0.31% |
硼酸 | 4738.33 | 4738.33 | 元/噸 | 0.00% | -2.27% |
螢石 | 1489.00 | 1489.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.43% |
苯乙烯 | 7603.85 | 7603.85 | 元/噸 | 0.00% | -31.44% |
環(huán)氧乙烷 | 7327.78 | 7327.78 | 元/噸 | 0.00% | -32.74% |
丙酮 | 3875.00 | 3875.00 | 元/噸 | 0.00% | -54.50% |
環(huán)氧丙烷 | 10083.33 | 10083.33 | 元/噸 | 0.00% | -31.87% |
丁二烯 | 6573.33 | 6573.33 | 元/噸 | 0.00% | -33.30% |
苯酚 | 5591.67 | 5591.67 | 元/噸 | 0.00% | -48.07% |
OX | 5735.00 | 5735.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.68% |
炭黑 | 5235.00 | 5235.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.75% |
甲醛(37%) | 1067.69 | 1067.69 | 元/噸 | 0.00% | -18.35% |
硫磺(顆粒) | 1134.00 | 1134.00 | 元/噸 | 0.00% | -6.51% |
原鹽 | 219.50 | 219.50 | 元/噸 | 0.00% | -8.54% |
三聚氰胺 | 5654.55 | 5654.55 | 元/噸 | 0.00% | -9.72% |
硫酸 | 371.11 | 371.11 | 元/噸 | 0.00% | -5.81% |
磷酸二銨 | 2727.50 | 2727.50 | 元/噸 | 0.00% | +1.96% |
燒堿 | 628.46 | 628.46 | 元/噸 | 0.00% | +19.38% |
液氨 | 2237.50 | 2237.50 | 元/噸 | 0.00% | -4.90% |
輕質(zhì)純堿 | 1278.57 | 1278.57 | 元/噸 | 0.00% | -13.73% |
重質(zhì)純堿 | 1322.50 | 1322.50 | 元/噸 | 0.00% | -16.45% |
磷酸 | 4273.00 | 4273.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.95% |
冰晶石 | 5928.00 | 5928.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.16% |
順酐(99.5%) | 6237.50 | 6237.50 | 元/噸 | 0.00% | -43.01% |
氯乙酸(硫磺法) | 3200.00 | 3200.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.77% |
液氯 | 704.17 | 704.17 | 元/噸 | 0.00% | -4.52% |
DOP(華東) | 6875.00 | 6875.00 | 元/噸 | 0.00% | -33.57% |
鹽酸 | 226.67 | 226.67 | 元/噸 | 0.00% | +3.46% |
氫氟酸 | 6176.92 | 6176.92 | 元/噸 | 0.00% | -6.79% |
多晶硅 | 114950.00 | 114950.00 | 元/噸 | 0.00% | -29.51% |
苯胺 | 6750.00 | 6750.00 | 元/噸 | 0.00% | -36.39% |
純MDI | 17625.00 | 17625.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.34% |
聚合MDI | 9333.33 | 9333.33 | 元/噸 | 0.00% | -42.49% |
復(fù)合肥 | 2372.00 | 2372.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.02% |
辛醇 | 5570.00 | 5570.00 | 元/噸 | 0.00% | -41.15% |
苯酐(華東) | 5787.50 | 5787.50 | 元/噸 | 0.00% | -29.60% |
磷礦石 | 476.50 | 476.50 | 元/噸 | 0.00% | -3.15% |
磷酸一銨 | 2120.00 | 2120.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.56% |
氯化鉀 | 2200.00 | 2200.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.77% |
硝酸 | 1170.00 | 1170.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.61% |
環(huán)己酮 | 7340.00 | 7340.00 | 元/噸 | 0.00% | -36.03% |
醋酸丁酯 | 5350.00 | 5350.00 | 元/噸 | 0.00% | -36.20% |
木糖醇(食) | 22400.00 | 22400.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.63% |
三氯甲烷 | 1610.00 | 1610.00 | 元/噸 | 0.00% | -52.51% |
環(huán)氧氯丙烷 | 7800.00 | 7800.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.24% |
有機(jī)硅DMC | 14542.86 | 14542.86 | 元/噸 | 0.00% | -14.80% |
氟化鋁(干法) | 6938.46 | 6938.46 | 元/噸 | 0.00% | -0.44% |
黃磷 | 14500.00 | 14500.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.37% |
正丙醇 | 9500.00 | 9500.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.21% |
白炭黑(沉、廠) | 4072.73 | 4072.73 | 元/噸 | 0.00% | -1.75% |
溴素 | 19458.33 | 19458.33 | 元/噸 | 0.00% | +15.59% |
四溴雙酚A | 26083.33 | 26083.33 | 元/噸 | 0.00% | +17.14% |
丁酮 | 5925.00 | 5925.00 | 元/噸 | 0.00% | -40.30% |
多聚甲醛(96) | 4800.00 | 4800.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.92% |
R134a | 19175.00 | 19175.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.58% |
蓖麻油 | 11559.09 | 11559.09 | 元/噸 | 0.00% | -6.30% |
活性炭 | 11210.00 | 11210.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.63% |
C5石油樹脂(5#) | 10970.00 | 10970.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.62% |
焦亞硫酸鈉 | 1687.00 | 1687.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.49% |
石蠟 | 4766.67 | 4766.67 | 元/噸 | 0.00% | -25.07% |
碳酸鋰 | 46428.57 | 46428.57 | 元/噸 | 0.00% | +20.04% |
六氟丙烯 | 41833.33 | 41833.33 | 元/噸 | 0.00% | -16.61% |
1,4-丁二醇 | 8591.67 | 8591.67 | 元/噸 | 0.00% | -24.74% |
DMF | 4333.33 | 4333.33 | 元/噸 | 0.00% | -14.33% |
脂肪醇 | 9480.00 | 9480.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.76% |
聚四氟乙烯分散樹脂 | 45444.44 | 45444.44 | 元/噸 | 0.00% | -14.61% |
二氯甲烷 | 2272.00 | 2272.00 | 元/噸 | 0.00% | -42.13% |
維生素E | 42860.00 | 42860.00 | 元/噸 | 0.00% | -48.36% |
水楊酸(99%) | 13375.00 | 13375.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.38% |
草甘膦(市場) | 19700.00 | 19700.00 | 元/噸 | 0.00% | -29.69% |
三甲胺鹽酸鹽 | 7140.00 | 7140.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.19% |
氯化銨 | 485.56 | 485.56 | 元/噸 | 0.00% | +17.57% |
硫酸鉀 | 3160.00 | 3160.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.75% |
甲酸 | 1965.00 | 1965.00 | 元/噸 | 0.00% | -24.42% |
甘氨酸 | 9114.29 | 9114.29 | 元/噸 | 0.00% | -30.35% |
六氟化硫 | 49106.00 | 49106.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.50% |
維生素A | 99660.00 | 99660.00 | 元/噸 | 0.00% | -33.23% |
維生素C | 24400.00 | 24400.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.56% |
維生素B3 | 43000.00 | 43000.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.23% |
維生素B4 | 4440.00 | 4440.00 | 元/噸 | 0.00% | -6.66% |
硝酸銨 | 1544.00 | 1544.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.40% |
醋酐 | 4655.56 | 4650.00 | 元/噸 | -0.12% | -25.40% |
乙醇 | 5507.14 | 5500.00 | 元/噸 | -0.13% | -13.66% |
維生素B5 | 55750.00 | 55625.00 | 元/噸 | -0.22% | -42.83% |
乙二醇 | 5442.86 | 5428.57 | 元/噸 | -0.26% | -24.43% |
煤焦油(高溫) | 1640.91 | 1636.36 | 元/噸 | -0.28% | -34.06% |
醋酸乙酯 | 4840.91 | 4827.27 | 元/噸 | -0.28% | -23.38% |
尿素 | 1514.80 | 1508.80 | 元/噸 | -0.40% | -4.61% |
正丁醇(工業(yè)級(jí)) | 4866.67 | 4844.44 | 元/噸 | -0.46% | -43.80% |
異丙醇 | 5772.22 | 5738.89 | 元/噸 | -0.58% | -43.71% |
MIBK | 8425.00 | 8375.00 | 元/噸 | -0.59% | -43.75% |
己二酸 | 6500.00 | 6456.00 | 元/噸 | -0.68% | -40.85% |
硫酸銨 | 665.00 | 660.00 | 元/噸 | -0.75% | +33.60% |
丙烯酸甲酯 | 7283.33 | 7216.67 | 元/噸 | -0.92% | -39.15% |
丙烷 | 3857.27 | 3813.64 | 元/噸 | -1.13% | -38.09% |
丙烯酸正丁酯 | 7371.43 | 7271.43 | 元/噸 | -1.36% | -33.59% |
R22 | 10888.89 | 10722.22 | 元/噸 | -1.53% | -23.74% |
丙烯酸 | 5560.00 | 5470.00 | 元/噸 | -1.62% | -42.75% |
丙烯(華東) | 4665.00 | 4585.00 | 元/噸 | -1.71% | -52.23% |
丙烯酸異辛酯 | 8940.00 | 8740.00 | 元/噸 | -2.24% | -32.96% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com