2015年10月16日大宗商品價(jià)格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為黨參(統(tǒng)貨)(0.56%)、雞蛋(0.44%)、當(dāng)歸(0.36%)。
環(huán)比下降的商品共有15種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為DDGS(-0.98%)、白糖(-0.43%)、玉米淀粉(-0.42%)。
本日均漲跌幅為-0.06%。
商品 | 10月15日價(jià)格 | 10月16日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
黨參(統(tǒng)貨) | 17.90 | 18.00 | 元/公斤 | +0.56% | +16.58% |
雞蛋 | 6.75 | 6.78 | 元/公斤 | +0.44% | -31.86% |
當(dāng)歸 | 27.45 | 27.55 | 元/公斤 | +0.36% | +5.56% |
早秈稻 | 2635.71 | 2640.67 | 元/噸 | +0.19% | +2.01% |
元胡 | 48.50 | 48.58 | 元/公斤 | +0.16% | -- |
小麥 | 2453.33 | 2453.33 | 元/噸 | 0.00% | -2.80% |
大米 | 4290.00 | 4290.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.52% |
玉米油 | 8180.00 | 8180.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.41% |
大豆油 | 5864.00 | 5864.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.96% |
棕櫚油 | 4891.33 | 4891.33 | 元/噸 | 0.00% | -13.35% |
菜籽油 | 7640.00 | 7640.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.26% |
棉籽油 | 4900.00 | 4900.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.00% |
晚秈稻 | 2698.50 | 2698.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.35% |
金銀花 | 88.29 | 88.29 | 元/公斤 | 0.00% | -15.22% |
甘草 | 13.85 | 13.85 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
菜籽粕 | 2049.38 | 2049.38 | 元/噸 | 0.00% | -15.05% |
粳稻 | 2981.50 | 2981.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.85% |
天麻 | 120.80 | 120.80 | 元/公斤 | 0.00% | -20.32% |
黃芪 | 17.59 | 17.59 | 元/公斤 | 0.00% | -2.82% |
桔梗 | 16.60 | 16.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個(gè)) | 16.85 | 16.85 | 元/公斤 | 0.00% | +10.13% |
麥冬 | 53.75 | 53.75 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
地黃 | 9.15 | 9.15 | 元/公斤 | 0.00% | -25.00% |
花生油 | 13844.44 | 13844.44 | 元/噸 | 0.00% | +1.71% |
白芍 | 23.85 | 23.85 | 元/公斤 | 0.00% | +0.21% |
板藍(lán)根 | 10.10 | 10.10 | 元/公斤 | 0.00% | -5.61% |
半夏 | 84.50 | 84.50 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 12.10 | 12.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.18 | 45.18 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
油菜籽 | 3786.67 | 3785.33 | 元/噸 | -0.04% | -25.81% |
三七 | 117.90 | 117.80 | 元/公斤 | -0.08% | -17.04% |
豆粕 | 2819.33 | 2816.67 | 元/噸 | -0.09% | -19.69% |
面粉 | 82.30 | 82.20 | 元/50斤 | -0.12% | +0.74% |
黃連 | 79.70 | 79.60 | 元/公斤 | -0.13% | -13.01% |
枸杞 | 68.00 | 67.90 | 元/公斤 | -0.15% | -- |
貝母 | 57.90 | 57.80 | 元/公斤 | -0.17% | -58.66% |
生豬(外三元) | 17.08 | 17.04 | 元/公斤 | -0.23% | +18.42% |
連翹 | 51.00 | 50.83 | 元/公斤 | -0.33% | -4.99% |
棉籽粕 | 2127.14 | 2120.00 | 元/噸 | -0.34% | -11.40% |
玉米 | 1970.00 | 1962.67 | 元/噸 | -0.37% | -17.14% |
大豆 | 4024.00 | 4008.00 | 元/噸 | -0.40% | -10.67% |
玉米淀粉 | 2526.25 | 2515.62 | 元/噸 | -0.42% | -- |
白糖 | 5352.00 | 5329.00 | 元/噸 | -0.43% | +20.13% |
DDGS | 1533.00 | 1518.00 | 元/噸 | -0.98% | -33.27% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com