中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜30566750.85 對千米,同比下降2.17 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 全國 | 30566750.9 | -2.17 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 江蘇省 | 10315803.1 | 2.86 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 浙江省 | 8029261.26 | 3.60 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 廣東省 | 4780199.35 | -16.16 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 安徽省 | 1514159 | -2.54 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 河南省 | 1362753 | 3.07 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 江西省 | 1133184.4 | -8.75 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 湖北省 | 1011092.7 | 20.63 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 四川省 | 545573.17 | -33.35 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 遼寧省 | 496327 | -8.99 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 湖南省 | 386014.4 | 45.64 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 山東省 | 328578.16 | -14.27 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 天津市 | 168942 | -23.71 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 上海市 | 164582.31 | -4.19 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 河北省 | 132521 | -38.33 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 北京市 | 59845 | 12.13 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 廣西 | 54821 | 17.97 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 吉林省 | 42332 | 12.65 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 陜西省 | 24116 | 6.35 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 福建省 | 15996 | 37.28 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 甘肅省 | 331 | 23.97 |
通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜 | 對千米 | 寧夏 | 319 | 14.34 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com