2015年10月19日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為雞蛋(0.29%)、玉米油(0.12%)、晚秈稻(0.02%)。
環(huán)比下降的商品共有14種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為DDGS(-1.32%)、生豬(外三元)(-0.71%)、半夏(-0.36%)。
本日均漲跌幅為-0.09%。
商品 | 10月18日價格 | 10月19日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
雞蛋 | 6.78 | 6.80 | 元/公斤 | +0.29% | -31.93% |
玉米油 | 8180.00 | 8190.00 | 元/噸 | +0.12% | +5.68% |
晚秈稻 | 2698.50 | 2699.00 | 元/噸 | +0.02% | +0.37% |
小麥 | 2453.33 | 2453.33 | 元/噸 | 0.00% | -2.80% |
大米 | 4290.00 | 4290.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.52% |
面粉 | 82.20 | 82.20 | 元/50斤 | 0.00% | +0.74% |
菜籽油 | 7640.00 | 7640.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.88% |
棉籽油 | 4900.00 | 4900.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.61% |
早秈稻 | 2640.67 | 2640.67 | 元/噸 | 0.00% | +2.01% |
黃連 | 79.60 | 79.60 | 元/公斤 | 0.00% | -13.01% |
黨參(統(tǒng)貨) | 18.00 | 18.00 | 元/公斤 | 0.00% | +16.58% |
枸杞 | 67.90 | 67.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.85 | 13.85 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
當(dāng)歸 | 27.55 | 27.55 | 元/公斤 | 0.00% | +5.56% |
三七 | 117.80 | 117.80 | 元/公斤 | 0.00% | -17.04% |
粳稻 | 2981.50 | 2981.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.85% |
天麻 | 120.80 | 120.80 | 元/公斤 | 0.00% | -20.32% |
黃芪 | 17.59 | 17.59 | 元/公斤 | 0.00% | -2.82% |
桔梗 | 16.60 | 16.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 16.85 | 16.85 | 元/公斤 | 0.00% | +10.13% |
麥冬 | 53.75 | 53.75 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
連翹 | 50.83 | 50.83 | 元/公斤 | 0.00% | -4.99% |
元胡 | 48.58 | 48.58 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
貝母 | 57.80 | 57.80 | 元/公斤 | 0.00% | -58.66% |
地黃 | 9.15 | 9.15 | 元/公斤 | 0.00% | -25.00% |
花生油 | 13844.44 | 13844.44 | 元/噸 | 0.00% | +1.30% |
白芍 | 23.85 | 23.85 | 元/公斤 | 0.00% | +0.21% |
板藍根 | 10.10 | 10.10 | 元/公斤 | 0.00% | -5.61% |
苦參 | 12.10 | 12.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.18 | 45.18 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
大豆油 | 5864.00 | 5862.00 | 元/噸 | -0.03% | -2.99% |
棕櫚油 | 4891.33 | 4888.00 | 元/噸 | -0.07% | -13.30% |
豆粕 | 2816.67 | 2814.67 | 元/噸 | -0.07% | -20.05% |
金銀花 | 88.29 | 88.14 | 元/公斤 | -0.17% | -15.14% |
菜籽粕 | 2049.38 | 2045.62 | 元/噸 | -0.18% | -15.21% |
棉籽粕 | 2120.00 | 2115.71 | 元/噸 | -0.20% | -11.58% |
玉米淀粉 | 2505.00 | 2498.75 | 元/噸 | -0.25% | -- |
油菜籽 | 3785.33 | 3774.67 | 元/噸 | -0.28% | -26.02% |
白糖 | 5329.00 | 5313.00 | 元/噸 | -0.30% | +19.72% |
大豆 | 3988.00 | 3976.00 | 元/噸 | -0.30% | -11.38% |
玉米 | 1962.67 | 1956.67 | 元/噸 | -0.31% | -17.09% |
半夏 | 84.50 | 84.20 | 元/公斤 | -0.36% | -- |
生豬(外三元) | 16.98 | 16.86 | 元/公斤 | -0.71% | +17.41% |
DDGS | 1518.00 | 1498.00 | 元/噸 | -1.32% | -34.15% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com