2015年10月20日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為黨參(統(tǒng)貨)(1.67%)、當歸(1.31%)、雞蛋(0.15%)。
環(huán)比下降的商品共有16種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為DDGS(-1.34%)、棕櫚油(-0.55%)、生豬(外三元)(-0.53%)。
本日均漲跌幅為-0.05%。
商品 | 10月19日價格 | 10月20日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
黨參(統(tǒng)貨) | 18.00 | 18.30 | 元/公斤 | +1.67% | +17.61% |
當歸 | 27.55 | 27.91 | 元/公斤 | +1.31% | +7.35% |
雞蛋 | 6.80 | 6.81 | 元/公斤 | +0.15% | -32.37% |
大米 | 4290.00 | 4290.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.52% |
面粉 | 82.20 | 82.20 | 元/50斤 | 0.00% | +0.74% |
玉米油 | 8190.00 | 8190.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.68% |
早秈稻 | 2640.67 | 2640.67 | 元/噸 | 0.00% | +2.01% |
黃連 | 79.60 | 79.60 | 元/公斤 | 0.00% | -13.01% |
晚秈稻 | 2699.00 | 2699.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.37% |
金銀花 | 88.14 | 88.14 | 元/公斤 | 0.00% | -15.49% |
枸杞 | 67.90 | 67.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.85 | 13.85 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
三七 | 117.80 | 117.80 | 元/公斤 | 0.00% | -17.62% |
天麻 | 120.80 | 120.80 | 元/公斤 | 0.00% | -20.32% |
黃芪 | 17.59 | 17.59 | 元/公斤 | 0.00% | -2.82% |
桔梗 | 16.60 | 16.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 16.85 | 16.85 | 元/公斤 | 0.00% | +9.77% |
麥冬 | 53.75 | 53.75 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
連翹 | 50.83 | 50.83 | 元/公斤 | 0.00% | -4.99% |
元胡 | 48.58 | 48.58 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
貝母 | 57.80 | 57.80 | 元/公斤 | 0.00% | -58.66% |
地黃 | 9.15 | 9.15 | 元/公斤 | 0.00% | -25.00% |
花生油 | 13844.44 | 13844.44 | 元/噸 | 0.00% | +1.30% |
白芍 | 23.85 | 23.85 | 元/公斤 | 0.00% | +0.21% |
板藍根 | 10.10 | 10.10 | 元/公斤 | 0.00% | -5.61% |
半夏 | 84.20 | 84.20 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 12.10 | 12.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.18 | 45.18 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
粳稻 | 2981.50 | 2981.00 | 元/噸 | -0.02% | +0.83% |
菜籽油 | 7640.00 | 7636.67 | 元/噸 | -0.04% | -3.78% |
油菜籽 | 3774.67 | 3772.00 | 元/噸 | -0.07% | -26.07% |
白糖 | 5313.00 | 5308.00 | 元/噸 | -0.09% | +19.60% |
菜籽粕 | 2045.62 | 2042.50 | 元/噸 | -0.15% | -15.12% |
豆粕 | 2814.67 | 2809.33 | 元/噸 | -0.19% | -20.20% |
棉籽油 | 4900.00 | 4890.00 | 元/噸 | -0.20% | -1.61% |
玉米 | 1956.67 | 1952.00 | 元/噸 | -0.24% | -16.89% |
小麥 | 2453.33 | 2446.67 | 元/噸 | -0.27% | -3.06% |
玉米淀粉 | 2498.75 | 2490.62 | 元/噸 | -0.33% | -- |
棉籽粕 | 2115.71 | 2108.57 | 元/噸 | -0.34% | -11.35% |
大豆油 | 5862.00 | 5840.00 | 元/噸 | -0.38% | -3.35% |
大豆 | 3976.00 | 3960.00 | 元/噸 | -0.40% | -11.66% |
生豬(外三元) | 16.86 | 16.77 | 元/公斤 | -0.53% | +16.62% |
棕櫚油 | 4888.00 | 4861.33 | 元/噸 | -0.55% | -13.22% |
DDGS | 1498.00 | 1478.00 | 元/噸 | -1.34% | -35.03% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com