中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)鋰離子電池33.35 億只,同比下降1.48 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(%) |
鋰離子電池 | 只 | 全國 | 3335070632 | -1.48 |
鋰離子電池 | 只 | 廣東省 | 1402748560 | 9.83 |
鋰離子電池 | 只 | 江蘇省 | 515730479 | -7.86 |
鋰離子電池 | 只 | 福建省 | 343498157 | 44.50 |
鋰離子電池 | 只 | 天津市 | 270655644 | -18.42 |
鋰離子電池 | 只 | 江西省 | 170204187 | -21.02 |
鋰離子電池 | 只 | 浙江省 | 123644650 | 31.01 |
鋰離子電池 | 只 | 湖北省 | 105434108 | 34.70 |
鋰離子電池 | 只 | 上海市 | 66348998 | -19.85 |
鋰離子電池 | 只 | 云南省 | 64455759 | 32.84 |
鋰離子電池 | 只 | 山東省 | 56131296 | -9.11 |
鋰離子電池 | 只 | 貴州省 | 40256788 | -4.92 |
鋰離子電池 | 只 | 河南省 | 35972406 | 209.62 |
鋰離子電池 | 只 | 廣西 | 30154190 | -86.32 |
鋰離子電池 | 只 | 安徽省 | 26714460 | 26.89 |
鋰離子電池 | 只 | 北京市 | 21751699 | -42.47 |
鋰離子電池 | 只 | 湖南省 | 15394430 | 23.89 |
鋰離子電池 | 只 | 重慶市 | 12926887 | -42.51 |
鋰離子電池 | 只 | 四川省 | 9723468 | 1158.40 |
鋰離子電池 | 只 | 黑龍江省 | 8269130 | -20.48 |
鋰離子電池 | 只 | 陜西省 | 6540472 | -21.69 |
鋰離子電池 | 只 | 青海省 | 4355303 | -24.04 |
鋰離子電池 | 只 | 遼寧省 | 3730558 | -8.72 |
鋰離子電池 | 只 | 河北省 | 429003 | 78.47 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com